Zusammenfassung der Saison
…wird am Ende der Saison geschrieben.
Aufstellung
Brettnummer | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | Simon Pesch | 1325 |
2 | Johann Peter Nothhelfer | 1421 |
3 | Hans-Joachim Jäschke | 1707 |
4 | Michael Robens | 1441 |
5 | Jonas Bongers | - |
6 | Johannes Robert Kopka | - |
7 | Teodora Toneva | - |
8 | Rolf Reinhardt | 1846 |
2001 | Dr. Julian Brenig | 1694 |
2002 | Kristina Schneider | 1356 |
2003 | Ivan Don | - |
2004 | Klaus Rechner | 2033 |
2005 | Kinan Allatif | - |
2006 | Timur Berkant Dalman | - |
Spielplan und Ergebnisse
Runde | Gespielt am | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 28.08.2022 | SV Dormagen 3 | SV Horrem 2 | 14 : 10 |
2 | 02.10.2022 | SV Turm Bergheim 4 | SV Horrem 2 | 12 : 12 |
3 | 30.10.2022 | SV Horrem 2 | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 15 : 8 |
4 | 08.01.2023 | SK Kerpen 3 | SV Horrem 2 | 14 : 10 |
5 | 12.02.2023 | SV Horrem 2 | SG Rochade Brauweiler 2 | |
6 | 02.04.2023 | Brühler SK 9 | SV Horrem 2 | |
7 | 07.05.2023 | SV Horrem 2 | SG Niederkassel 4 |
Spielberichte
Endtabelle
…wird am Ende der Saison als Screenshot hinzugefügt.