Aktuelle Liste der Mitglieder
Mitgliedsnummer | Name | Mitglied seit | DWZ |
1035(p) | Michael Paris | 1993 | 2139 |
1046 | Arno Hannaske | 1981 | 2092 |
0256 | Wilhelm Schulz | 2002 | 2071 |
1057(p) | Stefan Bien | 2023 | 2055 |
0171 | Dr. Thomas Krings | 1990 | 2055 |
1044 | Klaus Rechner | 1987 | 2033 |
1048(p) | Jürgen Fuhs | 2019 | 2011 |
0002 | Rolf Reinhardt | 1955 | 1846 |
0090 | Dr. Karl Klöpper | | 1826 |
0109 | Axel Eibenstein | | 1822 |
1045 | Ingo Rewerts | 2020 | 1791 |
1037 | Eduard Nagel | 2016 | 1771 |
1032 | Vasil Tonev | 2014 | 1760 |
0110 | Ingo Reinhardt | 1985 | 1746 |
1020 | Hans-Joachim Jäschke | 2008 | 1707 |
0189 | Dr. Julian Brenig | 1992 | 1694 |
1053 | Martin Olschewski | 2022 | 1672 |
0040 | Michael Robens | | 1439 |
0017 | Johann Peter Nothhelfer | 1977 | 1412 |
0161 | Kristina Schneider | 1988 | 1356 |
1039(p) | Hubert Leyendecker | | 1349 |
1047 | Simon Pesch | 2021 | 1325 |
1040 | Melanie Krüger | | - |
1049 | Johannes Robert Kopka | 2022 | - |
1051 | Jonas Bongers | 2022 | - |
1052 | Teodora Toneva | 2022 | - |
1054 | Ivan Don | 2022 | - |
1055 | Kinan Allatif | 2022 | - |
1056 | Timur Berkant Dalman | 2022 | - |
Vorstellung der Mitglieder