Aktuelle Liste der Mitglieder
Mitgliedsnummer | Name | Mitglied seit | DWZ | ELO |
1035(p) | Michael Paris | | 2213-80 | 2213 |
0256 | Wilhelm Schulz | | 2089-108 | 2143 |
0171 | Dr. Thomas Krings | | 2063-57 | |
1043 | Jürgen Fuhs | 2019 | 2062-291 | 2046 |
0131(p) | Klaus Rechner | | 2033-63 | 2255 |
0090 | Dr. Karl Klöpper | | 1848-64 | 1894 |
0002 | Rolf Reinhardt | | 1846-43 | |
0109 | Axel Eibenstein | | 1832-49 | |
1037 | Eduard Nagel | 2016 | 1766-75 | 1765 |
1032 | Vasil Tonev | 2014 | 1754 - 11 | 1560 |
0110 | Ingo Reinhardt | | 1746-40 | |
1045 | Ingo Rewerts | 2020 | 1742-55 | 1799 |
1020 | Hans-Joachim Jäschke | | 1707-15 | |
0189 | Dr. Julian Brenig | | 1694-64 | |
0190 | Kilian Brenig | | 1673-62 | |
0011 | Ulrich Hamacher | | 1641-63 | |
0040 | Michael Robens | | 1447-49 | |
1038 | Frank Rosema | | 1428-16 | |
0017 | Johann Peter Nothhelfer | | 1415-46 | |
1039(p) | Hubert Leyendecker | | 1368-51 | |
0161 | Kristina Schneider | | 1356-36 | |
1040 | Melanie Krüger | | | |
Vorstellung der Mitglieder