Der SV Horrem 1948 lädt hiermit zur Offenen Blitz-Vereinsmeisterschaft ein. Geplant sind 10 Turniere über das Jahr hinweg. Die besten 7 Turniere jedes Teilnehmers werden für die Gesamtwertung herangezogen.
Modus: Blitz 3min + 2 Sekunden Inkrement, Maximal 10 Runden nach Schweizer System
Termine (Beginn um 20:00 Uhr):
Freitag, 23.01.2026
Freitag, 20.02.2026
Freitag, 20.03.2026
Freitag, 24.04.2026
Freitag, 29.05.2026
Freitag, 19.06.2026
Freitag, 17.07.2026
Im September, November und Oktober wird je noch ein weiteres Blitz-Turnier ausgetragen. Termine folgen.
UPDATE Termine September – November:
Freitag, 25.09.2026
Freitag, 16.10.2026
Freitag, 20.11.2026
Vereinsmitglieder, Schachinteressierte und Gäste sind wie immer herzlich willkommen!
Grand-Prix-Wertung
1. Platz: 12 Punkte
2. Platz: 10 Punkte
3. Platz: 8 Punkte
4. Platz: 7 Punkte
5. Platz: 6 Punkte
…
10. Platz: 1 Punkt
Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bien,Stefan | 2054 | 12 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 | 59 | 59 | |||
| 2 | Hess,Christian | 2001 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 7 | 48 | 48 | |||
| 3 | Krings,Thomas,Dr. | 2045 | 10 | 0 | 6 | 0 | 9 | 12 | 6 | 43 | 43 | |||
| 4 | Mazuz,Mohamed | 1288 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 35 | 35 | |||
| 5 | Don,Ivan | 1340 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 32 | 32 | |||
| 6 | Klöpper, Karl | 1803 | 0 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 26 | 26 | |||
| 7 | Nothhelfer,Johann | 1383 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 25 | 25 | |||
| 8 | Krauth, Alexander | 2161 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||
| 9 | Grothues-Lay,Kay | 1922 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |||
| 10-11 | Atar, Efecan | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 20 | |||
| 10-11 | Olschewski,Martin | 1701 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 | 20 | |||
| 12 | Schmidt,Ulrich | – | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
| 13 | Pick,Max | 1994 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
| 14 | Guse,Jens | 1596 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| 15-17 | Leyendecker, Hubert | 1610 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| 15-17 | Wanski, Jan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 15-17 | Lempidakis, Emmano | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| 18 | Neunhöffer, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 19-2ß | Gruttmann, Thibaud | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 19-20 | Neunhöffer, Phil | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Turnier 7 am 17.07.2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atar,Efecan | 1885 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.25 |
| 2 | Bien,Stefan | 2017 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.25 |
| 3 | Klöpper,Karl,Dr. | 1803 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 |
| 4 | Hess,Christian | 2121 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.75 |
| 5 | Krings,Thomas,Dr. | 1811 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 |
| 6 | Mazuz,Mohamed | 1587 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
| 7 | Don,Ivan | 1780 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 |
| 8 | Nothhelfer,Johann | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 |
| 9 | Neunhöffer,Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | |
Turnier 6 am 18.06.2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krings,Thomas,Dr. | 1811 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 14.75 |
| 2 | Hess,Christian | 2121 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 |
| 3 | Atar,Efecan | 1885 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 |
| 4 | Mazuz,Mohamed | 1587 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 5 | Nothhelfer,Johann | 1383 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1.5 | 4.50 |
| 6 | Don,Ivan | 1780 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1.5 | 2.50 |
| 7 | Olschewski,Martin | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 2.25 |
Turnier 5 am 29.05.2026
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krauth,Alexander | 2161 | M | SG Rochade Brau | GER | 9 | 0 | 1 | 9.0 | 37.50 | 9 | |
| 2 | Bien,Stefan | 2017 | M | Eschweiler SC 1 | GER | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 35.75 | 8 | |
| 3 | Krings,Thomas,Dr. | 1778 | M | SV Horrem 1948 | GER | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 33.25 | 8 | |
| 4 | Klöpper,Karl,Dr. | 1803 | M | SV Horrem 1948 | GER | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 22.75 | 6 | |
| 5 | Don,Ivan | 1780 | M | SV Horrem 1948 | UKR | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 15.75 | 5 | |
| 6 | Mazuz,Mohamed | 1587 | M | SV Horrem 1948 | GER | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 15.75 | 4 | |
| 7 | Schmidt, Ulrich | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 12.00 | 5 | |||||
| 8 | Nothhelfer,Johann | 1383 | M | SV Horrem 1948 | GER | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 5.75 | 3 | |
| 9 | Olschewski,Martin | 1772 | M | SV Horrem 1948 | GER | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
| 10 | Neunhöffer,Phill | 1 | 0 | 9 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||||
| 11 | Lempidakis,Emmano | M | SV Horrem 1948 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||
Turnier 4 am 24.04.2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krauth,Alexander | 2161 | M | SG Rochade Brau | GER | 6 | 2 | 0 | 7.0 | 22.50 | 6 | |
| 2 | Klöpper,Karl,Dr. | 1803 | M | SV Horrem 1948 | GER | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 20.00 | 5 | |
| 2 | Grothues-Lay,Kay | 1923 | M | SV Horrem 1948 | GER | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 20.00 | 5 | |
| 4 | Bien,Stefan | 2017 | M | Eschweiler SC 1 | GER | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 16.00 | 4 | |
| 5 | Nothhelfer,Johann | 1383 | M | SV Horrem 1948 | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 4.75 | 2 | |
| 6 | Mazuz,Mohamed | 1587 | M | SV Horrem 1948 | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 4.50 | 2 | |
| 7 | Wanski,Jan | M | SV Horrem 1948 | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 4.25 | 2 | ||
| 8 | Don,Ivan | 1780 | M | SV Horrem 1948 | UKR | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 6.50 | 1 | |
| 9 | Gruttmann,Thibaud | M | SV Horrem 1948 | GER | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 2.00 | 1 | ||
Turnier 3 am 20.03.2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hess,Christian | 2105 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.00 |
| 2 | Bien,Stefan | 2017 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.75 |
| 3 | Pick,Max | 1994 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.75 |
| 4 | Schmidt,Ulrich | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 | |
| 5 | Krings,Thomas,Dr. | 1778 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 18.75 |
| 6 | Grothues-Lay,Kay | 1923 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 |
| 7 | Olschewski,Martin | 1772 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 7.50 |
| 8 | Don,Ivan | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 4.50 |
| 9 | Nothhelfer,Johann | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 3.75 |
| 10 | Mazuz,Mohamed | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1.0 | 2.50 |
Turnier 2 am 20.02.2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hess,Christian | 2135 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.25 |
| 2 | Bien,Stefan | 2016 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.25 |
| 3 | Klöpper,Karl,Dr. | 1803 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.00 |
| 4 | Don,Ivan | 1340 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 5 | Mazuz,Mohamed | 1288 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 |
| 6 | Olschewski,Martin | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 7 | Leyendecker,Huber | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 8 | Lempidakis,Emmano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 3.00 | |
| 9 | Nothhelfer,Johann | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Turnier 1 am 23.01.2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bien,Stefan | 2054 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
| 2 | Krings,Thomas,Dr. | 2045 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 20.25 |
| 3 | Grothues-Lay,Kay | 1922 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
| 4 | Hess,Christian | 2001 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
| 5 | Guse,Jens | 1596 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
| 6 | Mazuz,Mohamed | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 8.50 |
| 7 | Olschewski,Martin | 1701 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 2.0 | 9.50 |
| 8 | Don,Ivan | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 4.25 |
| 9 | Nothhelfer,Johann | 1383 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 | 5.00 |
