Der SV Horrem 1948 lädt hiermit zur Offenen Blitz-Vereinsmeisterschaft ein. Geplant sind 10 Turniere über das Jahr hinweg. Die besten 7 Turniere jedes Teilnehmers werden für die Gesamtwertung herangezogen.
Modus: Blitz 3min + 2 Sekunden Inkrement, Maximal 10 Runden nach Schweizer System
Termine (Beginn um 20:00 Uhr):
Freitag, 23.01.2026
Freitag, 20.02.2026
Freitag, 20.03.2026
Freitag, 24.04.2026
Freitag, 29.05.2026
Freitag, 19.06.2026
Freitag, 17.07.2026
Im September, November und Oktober wird je noch ein weiteres Blitz-Turnier ausgetragen. Termine folgen.
Vereinsmitglieder, Schachinteressierte und Gäste sind wie immer herzlich willkommen!
Grand-Prix-Wertung
1. Platz: 12 Punkte
2. Platz: 10 Punkte
3. Platz: 8 Punkte
4. Platz: 7 Punkte
5. Platz: 6 Punkte
…
10. Platz: 1 Punkt
Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bien,Stefan | 2054 | 12 | 10 | 22 | 22 | ||||||||
| 4 | Krings,Thomas,Dr. | 2045 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| 7 | Grothues-Lay,Kay | 1922 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
| 2 | Hess,Christian | 2001 | 7 | 12 | 19 | 19 | ||||||||
| 9 | Guse,Jens | 1596 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
| 3 | Mazuz,Mohamed | 1288 | 5 | 6 | 11 | 11 | ||||||||
| 6 | Olschewski,Martin | 1701 | 4 | 5 | 9 | 9 | ||||||||
| 4 | Don,Ivan | 1340 | 3 | 7 | 10 | 10 | ||||||||
| 10 | Nothhelfer,Johann | 1383 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 7 | Klöpper, Karl | 1803 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 10 | Leyendecker, Hubert | 1610 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 12 | Lempidakis, Emmano | – | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Turnier 2 am 20.02.2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hess,Christian | 2135 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.25 |
| 2 | Bien,Stefan | 2016 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.25 |
| 3 | Klöpper,Karl,Dr. | 1803 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.00 |
| 4 | Don,Ivan | 1340 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 5 | Mazuz,Mohamed | 1288 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 |
| 6 | Olschewski,Martin | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 7 | Leyendecker,Huber | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 8 | Lempidakis,Emmano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 3.00 | |
| 9 | Nothhelfer,Johann | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Turnier 1 am 23.01.2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bien,Stefan | 2054 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
| 2 | Krings,Thomas,Dr. | 2045 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 20.25 |
| 3 | Grothues-Lay,Kay | 1922 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
| 4 | Hess,Christian | 2001 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
| 5 | Guse,Jens | 1596 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
| 6 | Mazuz,Mohamed | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 8.50 |
| 7 | Olschewski,Martin | 1701 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 2.0 | 9.50 |
| 8 | Don,Ivan | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 4.25 |
| 9 | Nothhelfer,Johann | 1383 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 | 5.00 |
