Die 34. Ausgabe des Horremer Schnellschachturniers findet auch in diesem Jahr am 3. Oktober statt.
Schachfreunde aus Nah und Fern sind wieder eingeladen, sich sowohl in 9 Runden an den Brettern zu messen als auch den geselligen Teil zu genießen.
Termin
Samstag, der 03. Oktober; Beginn um 10 Uhr; Vor Ort Anmeldung bis 9:30 Uhr.
Spielort
Sozio-Kulturelles Zentrum, Mittelstraße 23-25, 50169 Kerpen-Horrem
Modus
9 Runden Schweizer System; Bedenkzeit 15 Minuten pro Spieler und Partie;
Computerauswertung (Swiss-Chess), Feinwertungen: Buchholz, Sonneborn-Berger (jeweils mit einem Streichwert); Startrang und Ratingtabellen nach TWZ = die höhere Zahl zw. DWZ und ELO, die zum Turniertag in der Swiss-Chess Datenbank zur Verfügung stehen;
Mittagspause nach der 4. oder 5. Runde; Siegerehrung direkt nach der letzten Runde.
Preisfond
ca. 1400€ (garantiert ab 70 Teilnehmern)
Spielregeln
Gespielt wird nach den aktuellen FIDE-Regeln. Näheres wird vom Schiedsrichter kurz vor Beginn des Turniers erklärt.
Turnierleitung
Martin Olschewski
Schiedsrichter
Jürgen Fuhs, Regionaler Schiedsrichter

Bericht
Ergebnisse
- Gesamtwertung
- Ratingpreis 2049 – 1950
- Ratingpreis 2049 – 1950
- Ratingpreis 2049 – 1950
- Ratingpreis 2049 – 1950
- Jugendwertung
- Seniorenwertung
- Damenwertung
Gesamtwertung
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydykov,Bayastan | IM | 2417 | M | SC Viernheim 19 | KGZ | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 55.5 | 48.75 |
| 2 | Zelbel,Patrick | IM | 2465 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 54.0 | 42.75 |
| 3 | Herrera, Daniel T | 2060 | M | Klub Kölner SF | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 51.0 | 39.50 | ||
| 4 | Hess,Christian | 2121 | M | SV Horrem 1948 | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.0 | 38.50 | |
| 5 | Ihle,Ben | 2008 | M | Klub Kölner SF | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 46.5 | 34.00 | |
| 6 | Fuß,Jean-Pierre | 2083 | M | 1. Schach-Klub | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.5 | 35.25 | |
| 7 | Schwibbert,Jonas | 2145 | M | Klub Kölner SF | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 53.5 | 36.50 | |
| 8 | Peters,Alex | 2126 | M | Brühler SK 1920 | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.5 | 36.00 | |
| 9 | Panjer,Sidney | FM | 2266 | M | Krefelder SK Tu | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.0 | 35.75 |
| 10 | Huesmann,Thomas | FM | 2187 | M | Aachener SV 185 | BEL | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | 35.75 |
| 11 | Goldenstein,Arnd | 1983 | M | Klub Kölner SF | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 33.75 | |
| 12 | Bien,Stefan | 2134 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 33.00 | |
| 13 | Alsoliman,Osama | 2033 | M | Klub Kölner SF | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 32.25 | |
| 14 | Grünter,Martin | 2166 | M | SF Essen-Katern | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 56.5 | 34.00 | |
| 15 | Pick,Max | 2126 | M | SK Kerpen 64 e. | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.0 | 31.25 | |
| 16 | Mörschbach,Udo | 2069 | M | Klub Kölner SF | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.5 | 30.50 | |
| 17 | Faißt,Reinhold | 1875 | M | FC Bayern Münch | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 28.00 | |
| 18 | Krauth,Alexander | 2161 | M | SV Horrem 1948 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 31.00 | |
| 19 | Ziskoven,Guido | 1942 | M | Ford SF Köln e. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 28.00 | ||
| 20 | Schwarz,Andreas | 2116 | M | 1. Schach-Klub | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 29.00 | |
| 21 | Brinkmann,Sven | 2054 | M | SV Erftstadt e. | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | 29.00 | |
| 22 | Neubauer,Jürgen | 2037 | M | SK Turm Euskirc | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 24.50 | |
| 23 | Harnik,Cecilien | 1946 | M | FRA | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.5 | 25.00 | ||
| 24 | Karimi,Farhad | 2081 | M | Satranç Club 20 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | 28.25 | |
| 25 | Klöpper,Karl | 1881 | M | SV Horrem 1948 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | 26.25 | |
| 26 | Schubert,Constant | 1978 | M | SF Rodenkirchen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 24.75 | |
| 27 | Bondarchuk,Vadim | 1978 | M | Rheydter SV 192 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 24.50 | |
| 28 | Tonev,Vasil | 1964 | M | S-Vereinig Düre | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 24.00 | |
| 29 | Eigemann,Frederik | 2131 | M | Leverkusener SC | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 26.25 | |
| 30 | Weber,Olaf | 2009 | M | SF Lohmar 1974 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 25.75 | |
| 31 | Theiner,Mattis | 1725 | M | Krefelder SK Tu | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 24.50 | |
| 32 | Behler, Paul | M | vereinslos | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 24.25 | |||
| 33 | Krähmer,Philipp | 1867 | M | Klub Kölner SF | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 23.75 | |
| 34 | Demenko,Oleksandr | 1809 | M | SK 1858 Gießen | UKR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 21.00 | |
| 35 | Ihle,Jonte | 1883 | M | SG Niederkassel | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 21.75 | |
| 36 | Kovalyov,Dima | 1905 | M | SG Solingen e. | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 22.25 | |
| 37 | Potrafke,Lukas | 1902 | M | SV Turm Berghei | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 | 23.00 | |
| 38 | Marx,David | 1959 | * | SK Köln-Worring | GER | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 48.5 | 25.00 | |
| 39 | Janssen,Katja | 1829 | W | Mönchengladbach | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 21.25 | |
| 40 | Richarz,Mario | 1819 | M | SK Köln-Südwest | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 22.50 | |
| 41 | Hertlein,Alexande | 1871 | M | Schachkreis Alt | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 20.75 | |
| 42 | Schneider,Frank | M | vereinslos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 20.50 | |||
| 43 | Janssen,Arne | 1924 | M | Mönchengladbach | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 18.75 | |
| 44 | Thai,Elias | 1745 | M | SG Neuss e. V. | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 21.75 | |
| 45 | den Brok,Dennis | 1740 | M | SC Bonn Beuel | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 22.00 | |
| 46 | Skutta,Bernd | 1976 | M | Klub Kölner SF | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 21.00 | |
| 47 | Alkhoury,Fadi | M | Klub Kölner SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 20.50 | |||
| 48 | Nölle,Michael | 1690 | M | Bergische SF Be | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 17.50 | |
| 49 | Mazuz,Mohamed | 1657 | M | SV Horrem 1948 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 16.50 | |
| 50 | Bito,Tim | 1608 | M | SF Rodenkirchen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 16.00 | |
| 51 | Sydykova,Zarema | 1626 | W | SK 1858 Gießen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 15.75 | |
| 52 | Baraket,Hatem | M | vereinslos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | 16.00 | |||
| 53 | Bakanov,Hordii | 1730 | M | Krefelder SK Tu | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 20.00 | |
| 54 | Hertlein,Nicolai | M | Schachkreis Alt | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 47.5 | 24.00 | |||
| 55 | Nettesheim,Jonath | 1691 | M | Godesberger SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 20.00 | ||
| 56 | Frisch,Thomas | 1951 | M | Mönchengladbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 19.00 | |
| 57 | Baur,Philipp | 2011 | * | SG Trier 1877 e | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 45.0 | 18.75 | |
| 58 | Matzner,Julian | 1920 | * | SK Köln-Worring | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 44.0 | 18.50 | |
| 59 | Urban,Michael | 1849 | M | Bergische SF Be | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 17.75 | |
| 60 | Ruckriegel,Helmut | 1674 | M | SF Rodenkirchen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 17.25 | |
| 61 | Killmer,Ralf | 1984 | M | SG Neuss e. V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 18.50 | ||
| 62 | Don,Ivan | 1780 | M | SV Horrem 1948 | UKR | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 16.75 | |
| 63 | Lennartz,Nikos | 1767 | M | SC Kalterherber | BEL | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 14.00 | |
| 64 | Reimer,Felix Ryu | 1781 | M | Düsseldorfer SK | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 15.75 | |
| 65 | Wanski,Jan | M | SV Horrem 1948 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 15.00 | ||
| 66 | Demmler,Sebastian | M | SC Kalterherber | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 18.00 | ||
| 67 | Schäfer,Markus | 1777 | M | SV Turm Berghei | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 | 14.75 | |
| 68 | Cordier,Jakob | 1782 | M | SV Erftstadt e. | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 17.00 | |
| 69 | Winkens,Jonathan | 1789 | M | Tischtennisclub | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 13.00 | |
| 70 | Aragon Cabrera,Ja | 1614 | M | Brühler SK 1920 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 16.00 | |
| 71 | Pakusa,Fabian | 1747 | M | Brühler SK 1920 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 13.00 | |
| 72 | Janssen,Mareike | 1678 | W | Mönchengladbach | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 15.00 | |
| 73 | Mayer,Rolf | 1729 | M | TSV Schott Main | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 14.75 | |
| 74 | Winkens,Stefan | 1669 | M | SC Chessence 64 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 14.00 | |
| 75 | Flohr,Gerhard | 1733 | M | SK Kerpen 64 e. | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.0 | 16.00 | |
| 76 | Gruttmann,Thibaud | M | SV Horrem 1948 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 15.50 | ||
| 77 | Derkach,Kostianty | 1726 | M | Polizeisport-Ve | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 14.00 | |
| 78 | Bernartz,Kimberly | 1596 | W | SV Turm Berghei | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 14.50 | |
| 79 | Neunhöffer,Max | M | SV Horrem 1948 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 14.00 | |||
| 80 | Gulyassy,Miklos | 1499 | M | Brühler SK 1920 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 14.00 | |
| 81 | Nießen,Patrick | M | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 14.00 | |||
| 82 | Friedrichs,Oliver | 1862 | M | SF Rodenkirchen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 13.50 | ||
| 83 | Tandler,Werner | 1778 | M | SV Andernach | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 12.50 | |
| 84 | Klug,Thomas Sebas | 1623 | M | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 12.00 | |
| 85 | Bongers,Jonas | 1525 | M | SV Horrem 1948 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 13.00 | ||
| 86 | Bölter,Ulrich | 1732 | M | SF Rodenkirchen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 14.25 | ||
| 87 | Friedrich,Johanne | 1575 | M | SG Niederkassel | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 12.50 | ||
| 88 | Erol,Kuzey | 1462 | M | TUR | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 11.00 | ||
| 89 | Lempidakis,Emmano | 1191 | M | SV Horrem 1948 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 10.50 | ||
| 90 | Mehlhorn,Thorsten | 1660 | M | SC Chessence 64 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 44.0 | 13.25 | |
| 91 | Nikzad,Arash | 1601 | M | Klub Kölner SF | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.5 | 14.25 | ||
| 92 | Bochnick,Konstant | M | vereinslos | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 13.00 | |||
| 93 | Scherf,Leo | M | vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 9.50 | |||
| 94 | Kuhn,Louis | 1642 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 8.75 | |
| 95 | Maus,Emil | 1372 | M | Klub Kölner SF | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 7.00 | |
| 96 | Hoferichter,Micha | 1676 | M | Bergische SF Be | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 39.0 | 11.25 | |
| 97 | Heldt,Samuel | M | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 11.00 | |||
| 98 | Barsoum,David | 1666 | M | Brühler SK 1920 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.0 | 7.00 | |
| 99 | Schäfer,Annika | 1492 | W | SV Sindorf 1965 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 8.00 | |
| 100 | Jender,Linus | 1167 | M | SK Kerpen 64 e. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | 6.00 | ||
| 101 | Pakusa,Wied | 1568 | M | Brühler SK 1920 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 7.00 | |
| 102 | Taban,Armin | 1519 | M | Klub Kölner SF | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 7.50 | |
| 103 | Nebl,Maximilian | M | SV Turm Berghei | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 8.00 | |||
| 104 | Neunhöffer,Phil | M | SV Horrem 1948 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 7.75 | |||
| 105 | Müller,Moritz | M | Schachverein Ho | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 6.50 | |||
| 106 | Dreyhaupt,Emil | 1600 | M | SV 1925 Hürth-B | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 6.00 | ||
| 107 | Falentin,Marten | M | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 5.50 | |||
| 108 | Pakusa,Luisa | 1602 | W | Aachener SV 185 | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.0 | 5.75 | |
| 109 | Bruker,Heinrich J | 1592 | M | SV 1925 Hürth-B | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.5 | 6.25 | ||
| 110 | Dikici,Deha | M | Klub Kölner SF | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 6.25 | |||
| 111 | Rotmann, Maxim | M | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 5.50 | |||
| 112 | Prinz, Rainer | M | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 4.00 | |||
| 113 | Krafft,Jonathan | M | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.5 | 3.00 | |||
| 114 | Krebs, Ivan | M | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 | 4.00 | |||
| 115 | Bär,Theo | M | SV Horrem 1948 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 24.5 | 3.00 | |||
| 116 | Brinkmann,Hendrik | M | SV Erftstadt e. | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 23.5 | 3.00 | |||
| 117 | Weingartz,Anton | M | SV Horrem 1948 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 25.5 | 1.00 | |||
| 118 | Kafitz,Tom | * | SK Kerpen 64 e. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.5 | 3.00 | |||
| 119 | Berger,Tony | * | vereinslos | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | |||
Ratingpreis 2049 – 1950
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ihle,Ben | 2008 | M | Klub Kölner SF | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 46.5 | 34.00 | |
| 2 | Goldenstein,Arnd | 1983 | M | Klub Kölner SF | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 33.75 | |
| 3 | Alsoliman,Osama | 2033 | M | Klub Kölner SF | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 32.25 | |
| 4 | Neubauer,Jürgen | 2037 | M | SK Turm Euskirc | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 24.50 | |
| 5 | Schubert,Constant | 1978 | M | SF Rodenkirchen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 24.75 | |
| 6 | Bondarchuk,Vadim | 1978 | M | Rheydter SV 192 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 24.50 | |
| 7 | Tonev,Vasil | 1964 | M | S-Vereinig Düre | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 24.00 | |
| 8 | Weber,Olaf | 2009 | M | SF Lohmar 1974 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 25.75 | |
| 9 | Marx,David | 1959 | * | SK Köln-Worring | GER | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 48.5 | 25.00 | |
| 10 | Skutta,Bernd | 1976 | M | Klub Kölner SF | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 21.00 | |
| 11 | Frisch,Thomas | 1951 | M | Mönchengladbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 19.00 | |
| 12 | Baur,Philipp | 2011 | * | SG Trier 1877 e | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 45.0 | 18.75 | |
| 13 | Killmer,Ralf | 1984 | M | SG Neuss e. V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 18.50 | ||
Ratingpreis 1949 – 1850
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faißt,Reinhold | 1875 | M | FC Bayern Münch | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 28.00 | |
| 2 | Ziskoven,Guido | 1942 | M | Ford SF Köln e. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 28.00 | ||
| 3 | Harnik,Cecilien | 1946 | M | FRA | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.5 | 25.00 | ||
| 4 | Klöpper,Karl | 1881 | M | SV Horrem 1948 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | 26.25 | |
| 5 | Krähmer,Philipp | 1867 | M | Klub Kölner SF | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 23.75 | |
| 6 | Ihle,Jonte | 1883 | M | SG Niederkassel | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 21.75 | |
| 7 | Kovalyov,Dima | 1905 | M | SG Solingen e. | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 22.25 | |
| 8 | Potrafke,Lukas | 1902 | M | SV Turm Berghei | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 | 23.00 | |
| 9 | Hertlein,Alexande | 1871 | M | Schachkreis Alt | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 20.75 | |
| 10 | Janssen,Arne | 1924 | M | Mönchengladbach | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 18.75 | |
| 11 | Matzner,Julian | 1920 | * | SK Köln-Worring | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 44.0 | 18.50 | |
| 12 | Friedrichs,Oliver | 1862 | M | SF Rodenkirchen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 13.50 | ||
Ratingpreis 1849 – 1750
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demenko,Oleksandr | 1809 | M | SK 1858 Gießen | UKR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 21.00 | |
| 2 | Janssen,Katja | 1829 | W | Mönchengladbach | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 21.25 | |
| 3 | Richarz,Mario | 1819 | M | SK Köln-Südwest | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 22.50 | |
| 4 | Urban,Michael | 1849 | M | Bergische SF Be | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 17.75 | |
| 5 | Don,Ivan | 1780 | M | SV Horrem 1948 | UKR | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 16.75 | |
| 6 | Lennartz,Nikos | 1767 | M | SC Kalterherber | BEL | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 14.00 | |
| 7 | Reimer,Felix Ryu | 1781 | M | Düsseldorfer SK | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 15.75 | |
| 8 | Schäfer,Markus | 1777 | M | SV Turm Berghei | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 | 14.75 | |
| 9 | Cordier,Jakob | 1782 | M | SV Erftstadt e. | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 17.00 | |
| 10 | Winkens,Jonathan | 1789 | M | Tischtennisclub | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 13.00 | |
| 11 | Tandler,Werner | 1778 | M | SV Andernach | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 12.50 | |
Ratingpreis 1749 – 1
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theiner,Mattis | 1725 | M | Krefelder SK Tu | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 24.50 | |
| 2 | Thai,Elias | 1745 | M | SG Neuss e. V. | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 21.75 | |
| 3 | den Brok,Dennis | 1740 | M | SC Bonn Beuel | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 22.00 | |
| 4 | Nölle,Michael | 1690 | M | Bergische SF Be | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 17.50 | |
| 5 | Mazuz,Mohamed | 1657 | M | SV Horrem 1948 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 16.50 | |
| 6 | Bito,Tim | 1608 | M | SF Rodenkirchen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 16.00 | |
| 7 | Sydykova,Zarema | 1626 | W | SK 1858 Gießen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 15.75 | |
| 8 | Bakanov,Hordii | 1730 | M | Krefelder SK Tu | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 20.00 | |
| 9 | Nettesheim,Jonath | 1691 | M | Godesberger SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 20.00 | ||
| 10 | Ruckriegel,Helmut | 1674 | M | SF Rodenkirchen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 17.25 | |
| 11 | Aragon Cabrera,Ja | 1614 | M | Brühler SK 1920 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 16.00 | |
| 12 | Pakusa,Fabian | 1747 | M | Brühler SK 1920 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 13.00 | |
| 13 | Janssen,Mareike | 1678 | W | Mönchengladbach | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 15.00 | |
| 14 | Mayer,Rolf | 1729 | M | TSV Schott Main | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 14.75 | |
| 15 | Winkens,Stefan | 1669 | M | SC Chessence 64 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 14.00 | |
| 16 | Flohr,Gerhard | 1733 | M | SK Kerpen 64 e. | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.0 | 16.00 | |
| 17 | Derkach,Kostianty | 1726 | M | Polizeisport-Ve | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 14.00 | |
| 18 | Bernartz,Kimberly | 1596 | W | SV Turm Berghei | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 14.50 | |
| 19 | Gulyassy,Miklos | 1499 | M | Brühler SK 1920 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 14.00 | |
| 20 | Klug,Thomas Sebas | 1623 | M | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 12.00 | |
| 21 | Bongers,Jonas | 1525 | M | SV Horrem 1948 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 13.00 | ||
| 22 | Bölter,Ulrich | 1732 | M | SF Rodenkirchen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 14.25 | ||
| 23 | Friedrich,Johanne | 1575 | M | SG Niederkassel | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 12.50 | ||
| 24 | Erol,Kuzey | 1462 | M | TUR | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 11.00 | ||
| 25 | Lempidakis,Emmano | 1191 | M | SV Horrem 1948 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 10.50 | ||
| 26 | Mehlhorn,Thorsten | 1660 | M | SC Chessence 64 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 44.0 | 13.25 | |
| 27 | Nikzad,Arash | 1601 | M | Klub Kölner SF | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.5 | 14.25 | ||
| 28 | Kuhn,Louis | 1642 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 8.75 | |
| 29 | Maus,Emil | 1372 | M | Klub Kölner SF | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 7.00 | |
| 30 | Hoferichter,Micha | 1676 | M | Bergische SF Be | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 39.0 | 11.25 | |
| 31 | Barsoum,David | 1666 | M | Brühler SK 1920 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.0 | 7.00 | |
| 32 | Schäfer,Annika | 1492 | W | SV Sindorf 1965 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 8.00 | |
| 33 | Jender,Linus | 1167 | M | SK Kerpen 64 e. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | 6.00 | ||
| 34 | Pakusa,Wied | 1568 | M | Brühler SK 1920 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 7.00 | |
| 35 | Taban,Armin | 1519 | M | Klub Kölner SF | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 7.50 | |
