Umfrage zum Turnier
Vielen Dank an die 40 von euch, die die Feedback-Umfrage ausgefüllt haben. Hier sind die Ergebnisse.
Bericht
Nach dem Erfolg des Turniers im letzten Jahr und den dabei gesammelten Erfahrungen haben wir uns für dieses Jahr vorgenommen, die wenigen nicht optimal verlaufenen Aspekte zu verbessern. Wir hoffen, dass uns das gelungen ist – euer Feedback wird uns zeigen, wie es war, sobald wir es ausgewertet und veröffentlicht haben.
Trotz der starken Konkurrenz durch das Troisdorfer Jubiläumsturnier und dem Ausfall des Zugverkehrs zwischen Köln und Horrem am Turniertag haben sich insgesamt 113 Teilnehmer über das Onlineformular angemeldet. Einige nutzten zudem unser hybrides Anmeldeverfahren und füllten ihre Anmeldezettel vor Ort aus. Letztendlich blieben aufgrund von Krankheit und den erwähnten Anreiseproblemen 96 Spieler in der endgültigen Teilnehmerliste – angesichts der Voraussetzungen ein echter Erfolg!
Kurz vor 10 Uhr konnte die erste Runde schon ausgelost werden, und nach den obligatorischen Reden des Vereinsvorsitzenden, des Turnierleiters und des Schiedsrichters begann das Turnier gegen 10:10 Uhr.
Gespielt wurde nach den Schnellschachregeln, wobei jeder Spieler 15 Minuten Bedenkzeit für die gesamte Partie hatte. Insgesamt gab es 9 Runden, mit einer wohlverdienten Mittagspause nach der 4. Runde. Auch in diesem Jahr durften wir auf die Expertise unseres geschätzten Vereinskollegen Jürgen Fuhs als ausgebildeten Schiedsrichter zählen, der keine Streitigkeit ungelöst und keine Frage unbeantwortet ließ.
Nach vielen spannenden Partien in den 9 Runden stand die finale Rangliste fest. Verdienter Turniersieger wurde FM Malek Koniahli mit 7,5 Punkten (7 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage) und der leicht besseren Feinwertung, gefolgt vom Krefelder Sidney Panjer, der ebenfalls 7,5 Punkte erzielte (6 Siege, 3 Remis). Die Plätze 3 bis 5 teilten sich drei Großmeister, die jeweils starke 7 Punkte holten. Dritter, ohne Niederlage, wurde GM Andrey Orlov. GM Thorsten Michael Haub belegte den 4. Platz, und GM Felix Levin rundete die Top 5 ab.
Bei den 4 Ratinggruppen war es sehr interessant. Der 1. Ratingpreis in der Kategorie 1 – 1599 ging an Ben Ihle (5 Punkte), gefolgt von Mehmet Ilkay Baspinar. Katja Janssen gewann die Ratingkategorie 1600 – 1749 und war gleichzeitig die beste Dame im Turnier. Julius Kadel belegte in dieser Kategorie den 2. Platz. Spannend ging es auch in der Kategorie 1750 – 1899 zu: Martin Neu (mit der besseren Buchholz-Wertung) und Guido Ziskoven lagen mit einem halben Punkt Vorsprung vor den Verfolgern. Die letzte Ratingkategorie, 1900 – 2049, war die spannendste von allen. Ganze sechs Spieler beendeten das Turnier mit 6 von 9 Punkten. Nach Feinwertung gewann Torsten Schaller, gefolgt von Christian Dönitz.
Kommen wir nun zu den Sonderkategorien. Zweite unter den sechs teilnehmenden Damen wurde Annika Gageik mit 5 Punkten. Bei den Senioren setzte sich GM Felix Levin durch, jedoch gingen die Seniorenpreise an FM Thomas Huesmann (6,5/9) und Udo Mörschbach (6/9). Die größte Sonderkategorie war die der 27 Jugendlichen. Mit einem deutlichen Vorsprung von 2 Punkten wurde Sidney Panjer bester Jugendlicher des Turniers. Zweiter wurde Matthias Heiligtag, und Dritter Martin Neu. Auch Johannes Theisen und Elman Tariverdiyev freuten sich über Preise.
Wir gratulieren allen Spielern zu ihren großartigen Leistungen!
Die bestplatzierten Horremer waren Kay Grothues-Lay (19.), Kinan Allatif (25.) und Henrik Klasen (31.). Die Horremer Schachjugend wurde durch Ivan Don vertreten, der 3,5 Punkte erzielte.
Auch für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Zuschauer war bestens gesorgt. Die traditionellen Kuchenspenden der Horremer, die leckeren belegten Brötchen und die unwiderstehliche Gulaschsuppe stärkten die Spieler für die intensiven Partien. Es gab zudem Äpfel und Bananen sowie vegetarische und vegane Essensangebote. Ein herzlicher Dank geht an unsere lieben Küchenfeen Iris, Julia und Andrea für ihren großartigen Einsatz und die freundliche Bedienung.
In meinem Namen als Turnierleiter und im Namen des Schachvereins Horrem möchte ich mich bei folgenden Personen bedanken:
- Johann Peter Nothhelfer: Für die Planung und Organisation der Einkäufe, Preisgelder und Bestellungen, den Auf- und Abbau des Spielmaterials und der Tische, die Koordination am Turniertag und das Vertrauen.
- Jürgen Fuhs: Für seinen Einsatz als Schiedsrichter, seine Unterstützung und sein Vertrauen bei meinem ersten Einsatz als Turnierleiter dieses Turniers.
- Dem Vorsitzenden Thomas Krings, Ede und Henrik: Für die Unterstützung der Turnierleitung durch die Übernahme verschiedenster Aufgaben während des Turniers.
- Iris, Julia und Andrea: Für ihre hervorragende Arbeit in der Küche.
- Michael Robens: Für seinen Einsatz beim Bonverkauf und seine Unterstützung in der Küche.
- Ingo: Für seine Arbeit als Fotograf und für die gute Laune, die zur Entspannung beigetragen hat.
- Hubert: Für die Beschaffung der Geschenke für unsere Küchenfeen.
- Kinan, Martin, Gottfried, Kay, Michael, Thomas, Henrik und Jürgen: Für ihre tatkräftige Unterstützung beim Auf- und Abbau.
- Den Horremern, die Kuchen gespendet haben.
- Den Schachfreunden von der SVG Düren 13-Derichsweiler, dem SV Turm 25 Bergheim und dem SV Erftstadt: Für die Bereitstellung von Schachuhren.
- Dem Hausmeister des Sozio-Kulturellen Zentrums.
- Allen Spielerinnen und Spielern: Vielen Dank für eure Teilnahme!
- Allen, die sich die Zeit für Feedback genommen haben.
Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen.
Liebe Grüße aus Horrem,
Vasil
Teilnehmerliste
# | Name | Titel | TWZ | Verein | Land | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlov,Andrey | GM | 2486 | Düsseldorfer SK 14/25 | FID | 1977 |
2 | Levin,Felix | GM | 2424 | Düsseldorfer SK 14/25 | GER | 1958 |
3 | Haub,Thorsten Michael | GM | 2343 | SV Letmathe 1933 | GER | 1968 |
4 | Koniahli,Malek | FM | 2282 | vereinslos | SYR | 2000 |
5 | Mikeladze,Berdia | 2264 | Schach Nienberge 2003 | GEO | 1992 | |
6 | Panjer,Sidney | 2246 | Krefelder SK Turm 1851 | GER | 2004 | |
7 | Ngo,Quang Thai | 2245 | Aachener SV 1856 | VIE | 1999 | |
8 | Huesmann,Thomas | FM | 2188 | Aachener SV 1856 | BEL | 1961 |
9 | Grzeca,Pascal | 2170 | SV Springer Siershahn | GER | 1995 | |
10 | Krauth,Alexander | 2161 | SG Rochade Brauweiler | GER | 1973 | |
11 | Schwibbert,Jonas | 2136 | Klub Kölner SF | GER | 1998 | |
12 | Lamprecht,Mark | 2133 | vereinslos | GER | 1967 | |
13 | Lattermann,Stefan | 2121 | BSG Rheinpark | GER | 1961 | |
14 | Peters,Alex | 2118 | Brühler SK 1920 | GER | 1967 | |
15 | Mörschbach,Udo | 2068 | Klub Kölner SF | GER | 1962 | |
16 | Weber,Olaf | 2027 | SF Lohmar 1974 | GER | 1970 | |
17 | Schaller,Torsten | 2010 | SV Welper 1922 | GER | 1965 | |
18 | Dönitz,Christian | 2009 | DJK Aufwärts Aachen | GER | 1979 | |
19 | Arlt,Klaus | 2004 | Spvg Kalk/Deutz | GER | 1963 | |
20 | Lambertz,Michael | 2000 | Rheydter SV 1920 | GER | 1976 | |
21 | Behncke,Benjamin | 1977 | vereinslos | GER | 1983 | |
22 | Claßen,Harald | 1970 | SC Bayer Leverkusen | GER | 1961 | |
23 | Heiligtag,Matthias | 1939 | SV Würselen | GER | 2008 | |
24 | Spitzer,Erwin | 1937 | PSV Duisburg | GER | 1958 | |
25 | Pyrowicz,Jacek | 1929 | SV Springer 70 Hitdorf | GER | 1952 | |
26 | Wenzke,Elias | 1928 | Aachener SV 1856 | GER | 2000 | |
27 | Grothues-Lay,Kay | 1923 | SV Horrem 1948 | GER | 1976 | |
28 | Bräuer,Karl-Heinz | 1915 | DJK Aufwärts Aachen | GER | 1949 | |
29 | Allatif,Kinan | 1906 | SV Horrem 1948 | SYR | 1996 | |
30 | Theisen,Johannes | 1880 | Klub Kölner SF | GER | 2006 | |
31 | Klasen,Henrik | 1874 | SV Horrem 1948 | GER | 1985 | |
32 | Goldenstein,Arnd | 1856 | Klub Kölner SF | GER | 1963 | |
33 | Tariverdiyev,Elman | 1851 | DJK Aufwärts Aachen | GER | 2007 | |
34 | Ziskoven,Guido | 1845 | Ford SF Köln | GER | 1959 | |
35 | Neu,Martin | 1841 | SG Niederkassel | GER | 2005 | |
36 | Basedow,Marc | 1831 | SC Bad Soden | GER | 1970 | |
37 | Asselborn,Jürgen | 1828 | Spvg Kalk/Deutz | GER | 1957 | |
38 | Correia,Juan Carlos | 1810 | vereinslos | ESP | 1995 | |
39 | Plitzner,Hans Joachim | 1806 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | 1962 | |
40 | Frisch,Thomas | 1802 | Mönchengladbacher SV | GER | 1961 | |
41 | Fabi,Hans-Jürgen | 1801 | DJK Aufwärts Aachen | GER | 1971 | |
42 | Janssen,Arne | 1797 | Mönchengladbacher SV | GER | 2007 | |
43 | Olschewski,Martin | 1791 | SV Horrem 1948 | GER | 1966 | |
44 | Knobeloch,Olaf | 1771 | Pulheimer SC | GER | 1964 | |
45 | Strack,Rolf | 1767 | SK Kerpen 64 | GER | 1952 | |
46 | Siregar,Diandra Akbar Arifki | 1747 | vereinslos | INA | 2000 | |
47 | Sander,Manuel | 1735 | SV Erftstadt | GER | 2009 | |
48 | Mayer,Rolf | 1732 | SC Flörsheim 1921 | GER | 1959 | |
49 | Lampe,Timon | 1730 | Klub Kölner SF | GER | 2010 | |
50 | Kovalenko,Stanislav | 1726 | vereinslos | UKR | 2011 | |
51 | Ardelean,Denis | 1715 | Düsseldorfer SK 14/25 | GER | 2009 | |
52 | Hoferichter,Michael | 1712 | Bergische SF | GER | 1957 | |
53 | Cordier,Jakob | 1710 | SV Erftstadt | GER | 2010 | |
54 | Sowinski,Maik | 1707 | Ford-SC Düren | GER | 1998 | |
55 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1692 | Mönchengladbacher SV | GER | 2016 | |
56 | Aufermann,Kevin | 1676 | SV Welper 1922 | GER | 1999 | |
57 | Kadel,Julius Sebastian | 1649 | Aachener SV 1856 | 2002 | ||
58 | Janssen,Katja | 1644 | Mönchengladbacher SV | GER | 1973 | |
59 | Gageik,Annika | 1619 | SF Geilenkirchen | GER | 1998 | |
60 | Jessen,Christian | 1611 | Brühler SK 1920 | GER | 1959 | |
61 | Ardelean,Vladimir | 1585 | Düsseldorfer SK 14/25 | GER | 1988 | |
62 | Jakob,Gudrun | 1561 | Klub Kölner SF | GER | 1966 | |
63 | Krenzel,Christoph | 1552 | Spvg Kalk/Deutz | GER | 1987 | |
64 | Bölter,Ulrich | 1552 | SF Rodenkirchen | GER | 1954 | |
65 | Ihle,Ben | 1538 | Klub Kölner SF | 2010 | ||
66 | Weymans,Gottfried | 1500 | SV Horrem 1948 | GER | 1957 | |
67 | Wöstmann,Mathias | 1486 | SK Kerpen 64 | GER | 1970 | |
68 | Janssen,Mareike | 1467 | Mönchengladbacher SV | GER | 2010 | |
69 | Baspinar,Mehmet Ilkay | 1367 | VdSF Bonn | TUR | 1989 | |
70 | Friedrich,Johannes | 1310 | SG Niederkassel | GER | 1948 | |
71 | Faragi,Mussa | 1238 | SG Rochade Brauweiler | 1984 | ||
72 | Taban,Armin | 1029 | Klub Kölner SF | GER | 1991 | |
73 | Don,Ivan | 1025 | SV Horrem 1948 | 2012 | ||
74 | Krishnamurthy,Srivathsa Suresh | 784 | SV Dormagen 1947 | 2014 | ||
75 | Reimer,Felix Ryu | vereinslos | GER | 2001 | ||
76 | Zissoldt,Ruben Josua | vereinslos | GER | 1998 | ||
77 | Agrawal,Eklavyn | SV Turm Bergheim 25 | 2011 | |||
78 | Borgens,Peter | vereinslos | 1986 | |||
79 | Zheng,Liam | Düsseldorfer SK 14/25 | 2016 | |||
80 | Osso,Aras | vereinslos | GER | 2002 | ||
81 | Trydid,Vlada | Klub Kölner SF | 2010 | |||
82 | Tasci,Noah | vereinslos | 2012 | |||
83 | Watzlawik,Tim Peter | vereinslos | GER | 1996 | ||
84 | Bochnick,Konstantin | vereinslos | 1993 | |||
85 | Borgens,Simon | vereinslos | 2013 | |||
86 | Borgens,Noah | vereinslos | 2015 | |||
87 | Borgens,Arik | vereinslos | 2011 | |||
88 | Shirke,Nikhil | vereinslos | 1999 | |||
89 | Pirkl,Martin | vereinslos | 1992 | |||
90 | Müller,Moritz | vereinslos | 2011 | |||
91 | Razisberger,Luke | Klub Kölner SF | 2008 | |||
92 | Löhmer,Thomas | Spvg Kalk/Deutz | 1976 | |||
93 | Laufenberg.Rene | vereinslos | 1988 | |||
94 | Misiak,Alexander | SV Würselen | 2010 | |||
95 | Kaminskyi,Ruslan | vereinslos | 2016 | |||
96 | Krishnamurthy,Padmasini | SV Dormagen 1947 | 1976 |
Endergebnisse
Bitte schaut euch zusätzlich die Turnierseite auf Chess-Results.com an, wo ihr neben der Rangliste auch die einzelnen Rundenergebnisse und persönlichen Spielkarten findet. >>> Zur Turnierseite <<<
Rang | Name | Titel | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 🏆 | Koniahli,Malek | FM | 2282 | vereinslos | SYR | 7 | 1 | 1 | 7½ | 51 | 44¼ |
2 🥈 | Panjer,Sidney | 2246 | Krefelder SK Turm 1851 | GER | 6 | 3 | 0 | 7½ | 50½ | 41¾ | |
3 🥉 | Orlov,Andrey | GM | 2486 | Düsseldorfer SK 14/25 | FID | 5 | 4 | 0 | 7 | 52 | 39¼ |
4 💰 | Haub,Thorsten Michael | GM | 2343 | SV Letmathe 1933 | GER | 6 | 2 | 1 | 7 | 50½ | 41½ |
5 💰 | Levin,Felix | GM | 2424 | Düsseldorfer SK 14/25 | GER | 6 | 2 | 1 | 7 | 49 | 39½ |
6 | Lamprecht,Mark | 2133 | vereinslos | GER | 5 | 3 | 1 | 6½ | 48 | 34¾ | |
7 | Huesmann,Thomas | FM | 2188 | Aachener SV 1856 | BEL | 6 | 1 | 2 | 6½ | 46½ | 33¼ |
8 | Mikeladze,Berdia | 2264 | Schach Nienberge 2003 | GEO | 6 | 1 | 2 | 6½ | 43½ | 33¼ | |
9 | Ngo,Quang Thai | 2245 | Aachener SV 1856 | VIE | 6 | 0 | 3 | 6 | 50 | 32 | |
10 | Mörschbach,Udo | 2068 | Klub Kölner SF | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 47½ | 30 | |
11 | Schaller,Torsten | 2010 | SV Welper 1922 | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 47 | 30¼ | |
12 | Dönitz,Christian | 2009 | DJK Aufwärts Aachen | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 46½ | 31 | |
13 | Schwibbert,Jonas | 2136 | Klub Kölner SF | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 46½ | 30½ | |
14 | Grzeca,Pascal | 2170 | SV Springer Siershahn | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 45 | 31½ | |
15 | Wenzke,Elias | 1928 | Aachener SV 1856 | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 43½ | 27¾ | |
16 | Lambertz,Michael | 2000 | Rheydter SV 1920 | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 42 | 27 | |
17 | Behncke,Benjamin | 1977 | vereinslos | GER | 4 | 4 | 1 | 6 | 41½ | 29 | |
18 | Peters,Alex | 2118 | Brühler SK 1920 | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 41 | 26 | |
19 | Grothues-Lay,Kay | 1923 | SV Horrem 1948 | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 39 | 23½ | |
20 | Bräuer,Karl-Heinz | 1915 | DJK Aufwärts Aachen | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 48 | 29¼ | |
21 | Heiligtag,Matthias | 1939 | SV Würselen | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 46 | 26¾ | |
22 | Claßen,Harald | 1970 | SC Bayer Leverkusen | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 45½ | 26¼ | |
23 | Weber,Olaf | 2027 | SF Lohmar 1974 | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 42½ | 26 | |
24 | Arlt,Klaus | 2004 | Spvg Kalk/Deutz | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 42 | 25½ | |
25 | Allatif,Kinan | 1906 | SV Horrem 1948 | SYR | 5 | 1 | 3 | 5½ | 42 | 23¾ | |
26 | Neu,Martin | 1841 | SG Niederkassel | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 42 | 23¼ | |
27 | Lattermann,Stefan | 2121 | BSG Rheinpark | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 41 | 26¼ | |
28 | Krauth,Alexander | 2161 | SG Rochade Brauweiler | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 40½ | 24½ | |
29 | Ziskoven,Guido | 1845 | Ford SF Köln | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 40½ | 23 | |
30 | Janssen,Katja | 1644 | Mönchengladbacher SV | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 38½ | 21¾ | |
31 | Klasen,Henrik | 1874 | SV Horrem 1948 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 44½ | 22¾ | |
32 | Theisen,Johannes | 1880 | Klub Kölner SF | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 43 | 22 | |
33 | Goldenstein,Arnd | 1856 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 41½ | 22 | |
34 | Tariverdiyev,Elman | 1851 | DJK Aufwärts Aachen | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 41½ | 21 | |
35 | Kadel,Julius Sebastian | 1649 | Aachener SV 1856 | 5 | 0 | 4 | 5 | 41 | 22½ | ||
36 | Janssen,Arne | 1797 | Mönchengladbacher SV | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 41 | 21¾ | |
37 | Mayer,Rolf | 1732 | SC Flörsheim 1921 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 41 | 20½ | |
38 | Correia,Juan Carlos | 1810 | vereinslos | ESP | 5 | 0 | 4 | 5 | 39½ | 17½ | |
39 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1692 | Mönchengladbacher SV | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 38 | 20 | |
40 | Lampe,Timon | 1730 | Klub Kölner SF | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 36½ | 17 | |
41 | Ihle,Ben | 1538 | Klub Kölner SF | 3 | 4 | 2 | 5 | 35½ | 19½ | ||
42 | Gageik,Annika | 1619 | SF Geilenkirchen | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 34 | 16½ | |
43 | Pyrowicz,Jacek | 1929 | SV Springer 70 Hitdorf | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 44 | 21 | |
44 | Siregar,Diandra Akbar Arifki | 1747 | vereinslos | INA | 4 | 1 | 4 | 4½ | 42½ | 20 | |
45 | Baspinar,Mehmet Ilkay | 1367 | VdSF Bonn | TUR | 4 | 1 | 4 | 4½ | 39½ | 19¼ | |
46 | Ardelean,Denis | 1715 | Düsseldorfer SK 14/25 | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 39½ | 16¾ | |
47 | Sowinski,Maik | 1707 | Ford-SC Düren | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 39½ | 16¼ | |
48 | Frisch,Thomas | 1802 | Mönchengladbacher SV | GER | 3 | 3 | 3 | 4½ | 38½ | 16¾ | |
49 | Cordier,Jakob | 1710 | SV Erftstadt | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 37 | 14¼ | |
50 | Asselborn,Jürgen | 1828 | Spvg Kalk/Deutz | GER | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36 | 16¼ | |
51 | Bölter,Ulrich | 1552 | SF Rodenkirchen | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 35½ | 15¾ | |
52 | Olschewski,Martin | 1791 | SV Horrem 1948 | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 35 | 16 | |
53 | Misiak,Alexander | SV Würselen | 4 | 1 | 4 | 4½ | 33 | 14¼ | |||
54 | Wöstmann,Mathias | 1486 | SK Kerpen 64 | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 32½ | 15¾ | |
55 | Knobeloch,Olaf | 1771 | Pulheimer SC | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 32 | 14¼ | |
56 | Ardelean,Vladimir | 1585 | Düsseldorfer SK 14/25 | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 31 | 14 | |
57 | Fabi,Hans-Jürgen | 1801 | DJK Aufwärts Aachen | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 41½ | 16½ | |
58 | Kovalenko,Stanislav | 1726 | vereinslos | UKR | 2 | 4 | 3 | 4 | 41 | 18¾ | |
59 | Spitzer,Erwin | 1937 | PSV Duisburg | GER | 4 | 0 | 4 | 4 | 37½ | 14½ | |
60 | Plitzner,Hans Joachim | 1806 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 35½ | 11½ | |
61 | Sander,Manuel | 1735 | SV Erftstadt | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 35 | 12 | |
62 | Hoferichter,Michael | 1712 | Bergische SF | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 34½ | 11¾ | |
63 | Janssen,Mareike | 1467 | Mönchengladbacher SV | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 33½ | 11 | |
64 | Strack,Rolf | 1767 | SK Kerpen 64 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 33 | 13½ | |
65 | Pirkl,Martin | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4 | 32½ | 14 | |||
66 | Razisberger,Luke | Klub Kölner SF | 4 | 0 | 5 | 4 | 32 | 13½ | |||
67 | Osso,Aras | vereinslos | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 31½ | 9½ | ||
68 | Basedow,Marc | 1831 | SC Bad Soden | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 | 12¼ | |
69 | Laufenberg.Rene | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4 | 25½ | 9½ | |||
70 | Bochnick,Konstantin | vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3½ | 38½ | 14 | |||
71 | Weymans,Gottfried | 1500 | SV Horrem 1948 | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 36 | 11¾ | |
72 | Faragi,Mussa | 1238 | SG Rochade Brauweiler | 3 | 1 | 5 | 3½ | 34 | 10 | ||
73 | Don,Ivan | 1025 | SV Horrem 1948 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 30½ | 8¼ | ||
74 | Müller,Moritz | vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3½ | 30 | 9¼ | |||
75 | Jakob,Gudrun | 1561 | Klub Kölner SF | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 29½ | 9 | |
76 | Aufermann,Kevin | 1676 | SV Welper 1922 | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 37½ | 8 | |
77 | Reimer,Felix Ryu | vereinslos | GER | 2 | 2 | 5 | 3 | 36½ | 11¾ | ||
78 | Agrawal,Eklavyn | SV Turm Bergheim 25 | 3 | 0 | 6 | 3 | 36 | 11½ | |||
79 | Borgens,Peter | vereinslos | 2 | 2 | 5 | 3 | 35 | 11¼ | |||
80 | Friedrich,Johannes | 1310 | SG Niederkassel | GER | 2 | 2 | 5 | 3 | 34 | 7¾ | |
81 | Zissoldt,Ruben Josua | vereinslos | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 33½ | 9 | ||
82 | Shirke,Nikhil | vereinslos | 2 | 2 | 5 | 3 | 31½ | 11 | |||
83 | Jessen,Christian | 1611 | Brühler SK 1920 | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 30 | 8 | |
84 | Watzlawik,Tim Peter | vereinslos | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 28½ | 7 | ||
85 | Borgens,Arik | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3 | 27 | 7 | |||
86 | Taban,Armin | 1029 | Klub Kölner SF | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 27 | 6 | |
87 | Krishnamurthy,Srivathsa Suresh | 784 | SV Dormagen 1947 | 2 | 2 | 5 | 3 | 26½ | 6¼ | ||
88 | Krenzel,Christoph | 1552 | Spvg Kalk/Deutz | GER | 2 | 1 | 6 | 2½ | 33½ | 6 | |
89 | Löhmer,Thomas | Spvg Kalk/Deutz | 2 | 1 | 6 | 2½ | 33 | 10¼ | |||
90 | Tasci,Noah | vereinslos | 2 | 1 | 6 | 2½ | 31½ | 5½ | |||
91 | Trydid,Vlada | Klub Kölner SF | 2 | 0 | 7 | 2 | 32½ | 5½ | |||
92 | Borgens,Simon | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2 | 28½ | 4 | |||
93 | Zheng,Liam | Düsseldorfer SK 14/25 | 2 | 0 | 7 | 2 | 27 | 2½ | |||
94 | Krishnamurthy,Padmasini | SV Dormagen 1947 | 1 | 2 | 6 | 2 | 23½ | 3¾ | |||
95 | Borgens,Noah | vereinslos | 1 | 1 | 7 | 1½ | 26½ | 3½ | |||
96 | Kaminskyi,Ruslan | vereinslos | 1 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0 |
Ratingkategorien
Rating 1-1599
Rang | Name | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 💰 | Ihle,Ben | 1538 | Klub Kölner SF | 3 | 4 | 2 | 5 | 35½ | 19½ | |
2 💰 | Baspinar,Mehmet Ilkay | 1367 | VdSF Bonn | TUR | 4 | 1 | 4 | 4½ | 39½ | 19¼ |
3 | Bölter,Ulrich | 1552 | SF Rodenkirchen | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 35½ | 15¾ |
4 | Wöstmann,Mathias | 1486 | SK Kerpen 64 | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 32½ | 15¾ |
5 | Ardelean,Vladimir | 1585 | Düsseldorfer SK 14/25 | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 31 | 14 |
6 | Janssen,Mareike | 1467 | Mönchengladbacher SV | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 33½ | 11 |
7 | Weymans,Gottfried | 1500 | SV Horrem 1948 | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 36 | 11¾ |
8 | Faragi,Mussa | 1238 | SG Rochade Brauweiler | 3 | 1 | 5 | 3½ | 34 | 10 | |
9 | Don,Ivan | 1025 | SV Horrem 1948 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 30½ | 8¼ | |
10 | Jakob,Gudrun | 1561 | Klub Kölner SF | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 29½ | 9 |
11 | Friedrich,Johannes | 1310 | SG Niederkassel | GER | 2 | 2 | 5 | 3 | 34 | 7¾ |
12 | Taban,Armin | 1029 | Klub Kölner SF | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 27 | 6 |
13 | Krishnamurthy,Srivathsa Suresh | 784 | SV Dormagen 1947 | 2 | 2 | 5 | 3 | 26½ | 6¼ | |
14 | Krenzel,Christoph | 1552 | Spvg Kalk/Deutz | GER | 2 | 1 | 6 | 2½ | 33½ | 6 |
Rating 1600-1749
Rang | Name | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 💰 | Janssen,Katja | 1644 | Mönchengladbacher SV | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 38½ | 21¾ |
2 💰 | Kadel,Julius Sebastian | 1649 | Aachener SV 1856 | 5 | 0 | 4 | 5 | 41 | 22½ | |
