Bericht
Bereits zum 29. Mal richtete der Schachverein Horrem 1948, sein traditionell am 3.Oktober jeden Jahres stattfindendes Schnellschachturnier aus. Insgesamt 58 Schachspielern, darunter vier Schachgroßmeister und zwei FIDE-Titelträger kämpften mit den Lokalmatadoren um die zahlreichen Geldpreise. Der Vereinsvorsitzende Dr. Thomas Krings freute sich wieder über die gute Besetzung des Teilnehmerfeldes, beidem sich Hobbyschachspieler mit Schachprofis und Klein gegen Groß messen konnten.
Gespielt wurde nach den Regeln des Schnellschachs, wobei jeder Spieler 15 Minuten Bedenkzeit für die Partie hatte. In neun Runden traten die punktgleichen Spieler (Schweizer-System) gegeneinander an.
Am Ende nach neun spannenden Runden, gewann der für den Schachverein SV Lingen spielende Schachgroßmeister Vladimir Epishin vor Schachgroßmeister Andrey Orlov vom Verein Düsseldorfer SK 14/25 e.V. das Turnier. Die ersten vier Plätze wurden alle von den Großmeistern belegt, wobei jeder 7 Punkte erreichte. Nur eine zusätzliche Feinwertung entschied über die Platzierung eins bis vier. Außer Schachgroßmeister Orlov der keine Partie verlor, mussten sich die Großmeister Valdimir Epishin, Felix Levin und Thorsten Haub jeweils einmal geschlagen geben.
Auch in diesem Jahr war der älteste Teilnehmer des Turniers Günther Meinhardt mit 91 Jahren wieder am Start und kündigte an auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.
Bester Horremer auf Platz 25 wurde Dr. Karl Klöpper mit 5 Punkten. Neben den Hauptpreisen gab es eine Reihe von Sonderpreisen. Der Jugendpreis erkämpfte sich diesmal Konstantin Pfennig vom SV Turm Drolshagen 04 mit 5 Punkten vor Martin Neu aus SG Niederkassel mit 4,5 Punkten.
Das soziokulturelle Zentrum mit seinen hellen Räumlichkeiten bot erneut den geeigneten Rahmen für eine tolle sportliche Veranstaltung, sodass der ausrichtende Schachverein Horrem sehr zufrieden war. Das Horremer Schnellschachturnier hat allen Teilnehmer viel Spaß gebracht und wird auch im nächsten Jahr, dann zum 30. Mal, wieder stattfinden .
Teilnehmerliste
# | Name | Titel | TWZ | Verein | Land | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Epishin,Vladimir | GM | 2552 | SV Lingen | RUS | 1965 |
2. | Orlov,Andrey | GM | 2507 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | RUS | 1977 |
3. | Levin,Felix | GM | 2466 | SV Lingen | GER | 1958 |
4. | Haub,Thorsten Michael | GM | 2407 | SVigung 1920 Plettenbe | GER | 1968 |
5. | Schenderowitsch,Michael | FM | 2334 | SV Koblenz 03/25 | GER | 1981 |
6. | Marcziter,Dmitrii | FM | 2253 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 1972 |
7. | Ivanov,Stojan Emilov | 2212 | BUL | 1973 | ||
8. | Lamprecht,Mark | 2198 | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 1967 | |
9. | Gikas,Andreas Basilius | 2183 | SC Bonn Beuel | GER | 1963 | |
10. | Riemland,Arnold | 2141 | SG Kalker/Deutze | GER | 1998 | |
11. | Petzold,Klaus | 2172 | Aachener SV 1856 e. V. | GER | 1962 | |
12. | Schäfer,Jürgen | 2130 | Brühler SK 1920 e. V. | GER | 1957 | |
13. | Neubauer,Jürgen | 2118 | SK Turm Euskirchen 65 | GER | 1965 | |
14. | Koch,Markus | 2128 | SC Brett vorm Kopp Ffm | GER | 1976 | |
15. | Esser,Thomas | 2068 | Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V | GER | 1989 | |
16. | Bien,Stefan | 2074 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1966 | |
17. | Hannaske,Arno | 2044 | SV Horrem 1948 | GER | 1967 | |
18. | Harringer,Manfred | 2042 | Bergische SF 1923 Ber | GER | 1948 | |
19. | Rechner,Klaus | 2255 | SV Horrem 1948 | GER | 1964 | |
20. | Lotzien,Hans | 2129 | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 1951 | |
21. | Skutta,Bernd,Dr. | 2010 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1959 | |
22. | Pick,Stefan | 2029 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 1965 | |
23. | Eckler,Klaus,Dr. | 2148 | Kölner SK Dr. Lasker 186 | GER | 1961 | |
24. | Bondarchuk,Vadim | 1955 | Rheydter SV 1920 | GER | 1981 | |
25. | Vlasov,Igor | 1903 | GER | 1964 | ||
26. | Goldenstein,Arnd | 1979 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1963 | |
27. | Asselborn,Jürgen | 1891 | SG Kalker/Deutze | GER | 1957 | |
28. | Klöpper,Karl,Dr. | 1894 | SV Horrem 1948 | GER | 1967 | |
29. | Weber,Olaf | 2061 | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 1970 | |
30. | Nagel,Eduard | 1775 | SV Horrem 1948 | GER | 1969 | |
31. | Plum,Paul | 1760 | SV Koblenz 03/25 | GER | 2002 | |
32. | Tonev,Vasil | 1741 | SV Horrem 1948 | GER | 1986 | |
33. | Orlova,Alicia | 1725 | SF Gerresheim 86 e. V | RUS | 2005 | |
34. | Morschel,Steffen | 1858 | SV Horrem 1948 | GER | 1960 | |
35. | Pfennig,Konstantin | 1676 | SV Turm Drolshagen 04 | GER | 2000 | |
36. | De Ridder,Henk | 1670 | NED | 1946 | ||
37. | Externbrink,Uwe | 1654 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1950 | |
38. | Pick,Max | 1646 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 2007 | |
39. | Schäfer,Andreas | 1639 | SG Rochade Brauw | GER | 1969 | |
40. | Plitzner,Hans Joachim | 1648 | Kölner SK Dr. Lasker 186 | GER | 1962 | |
41. | Meinhardt,Günther | 1838 | SF Köln-Müngersdorf 1935 | GER | 1928 | |
42. | Beißel,Daniel | 1630 | SV Horrem 1948 | GER | 1993 | |
43. | Neu,Martin | 1667 | SG Niederkassel | GER | 2005 | |
44. | Strack,Rolf | 1611 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 1952 | |
45. | Dresen,Dietmar | 1659 | SV Turm 25 Bergheim e. | GER | 1971 | |
46. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1613 | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 1951 | |
47. | Koch,Jürgen | 1622 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1953 | |
48. | Hoferichter,Michael | 1577 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1957 | |
49. | Wöstmann,Mathias | 1434 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 1970 | |
50. | Bauer,Juri | 1398 | Oberbilker SV 1960 | GER | 1969 | |
51. | Rosema,Frank | 1392 | SV Horrem 1948 | GER | 1967 | |
52. | Willmes, Dieter | 1350 | GER | 1952 | ||
53. | Heiligtag,Matthias | 1388 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 2008 | |
54. | Vaghef,Mohammad Reza | 1300 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 1997 | |
55. | Friedrich,Johannes | 1296 | SG Niederkassel | GER | 1948 | |
56. | Kaufmann,Maximilian | 1397 | SG Rochade Brauw | GER | 2004 | |
57. | Jakob,Gudrun | 1042 | Klub Kölner SF e. V. | - | 1966 | |
58. | Zink,Nicolas | 954 | SV Sindorf 1965 e. V. | - | 2010 |
Endergebnisse
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Epishin,Vladimir | GM | 2552 | SV Lingen | RUS | 6 | 2 | 1 | 7 | 39 | 49 |
2. | Orlov,Andrey | GM | 2507 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | RUS | 5 | 4 | 0 | 7 | 37½ | 48½ |
3. | Levin,Felix | GM | 2466 | SV Lingen | GER | 6 | 2 | 1 | 7 | 37 | 48½ |
4. | Haub,Thorsten Michael | GM | 2407 | SVigung 1920 Plettenbe | GER | 6 | 2 | 1 | 7 | 36½ | 48 |
5. | Schenderowitsch,Michael | FM | 2334 | SV Koblenz 03/25 | GER | 5 | 3 | 1 | 6½ | 35 | 47 |
6. | Koch,Markus | 2128 | SC Brett vorm Kopp Ffm | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 30½ | 41 | |
7. | Marcziter,Dmitrii | FM | 2253 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 35 | 49 |
8. | Riemland,Arnold | 2141 | SG Kalker/Deutze | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 31 | 44½ | |
9. | Eckler,Klaus,Dr. | 2148 | Kölner SK Dr. Lasker 186 | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 30½ | 47 | |
10. | Lamprecht,Mark | 2198 | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 27 | 38 | |
11. | Ivanov,Stojan Emilov | 2212 | BUL | 3 | 5 | 1 | 5½ | 31 | 46 | ||
12. | Pick,Stefan | 2029 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 3 | 5 | 1 | 5½ | 30½ | 43 | |
13. | Neubauer,Jürgen | 2118 | SK Turm Euskirchen 65 | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 28 | 42½ | |
14. | Bondarchuk,Vadim | 1955 | Rheydter SV 1920 | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 27½ | 37½ | |
15. | Vlasov,Igor | 1903 | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 27 | 42½ | ||
16. | Esser,Thomas | 2068 | Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 27 | 39½ | |
17. | Lotzien,Hans | 2129 | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 25 | 39 | |
18. | Petzold,Klaus | 2172 | Aachener SV 1856 e. V. | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 30½ | 46½ | |
19. | Schäfer,Jürgen | 2130 | Brühler SK 1920 e. V. | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 29 | 43 | |
20. | Bien,Stefan | 2074 | Ford SF Köln e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 28 | 39½ | |
21. | Gikas,Andreas Basilius | 2183 | SC Bonn Beuel | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 27 | 42½ | |
22. | Harringer,Manfred | 2042 | Bergische SF 1923 Ber | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 27 | 38½ | |
23. | Skutta,Bernd,Dr. | 2010 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 26 | 41 | |
24. | Goldenstein,Arnd | 1979 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 24 | 37½ | |
25. | Klöpper,Karl,Dr. | 1894 | SV Horrem 1948 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 23 | 33 | |
26. | Pfennig,Konstantin | 1676 | SV Turm Drolshagen 04 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 22½ | 39½ | |
27. | Rechner,Klaus | 2255 | SV Horrem 1948 | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 27 | 43 | |
28. | Asselborn,Jürgen | 1891 | SG Kalker/Deutze | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 26 | 40½ | |
29. | Hannaske,Arno | 2044 | SV Horrem 1948 | GER | 3 | 3 | 3 | 4½ | 24½ | 40½ | |
30. | Weber,Olaf | 2061 | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 3 | 3 | 3 | 4½ | 24 | 38 | |
31. | Neu,Martin | 1667 | SG Niederkassel | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 21½ | 40 | |
32. | Koch,Jürgen | 1622 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 21 | 37 | |
33. | Nagel,Eduard | 1775 | SV Horrem 1948 | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 20½ | 36½ | |
34. | Strack,Rolf | 1611 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 2 | 4 | 3 | 4 | 20½ | 35½ | |
35. | Orlova,Alicia | 1725 | SF Gerresheim 86 e. V | RUS | 3 | 2 | 4 | 4 | 19½ | 38½ | |
36. | Bauer,Juri | 1398 | Oberbilker SV 1960 | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 19½ | 33 | |
37. | Schäfer,Andreas | 1639 | SG Rochade Brauw | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 19 | 37 | |
38. | Plitzner,Hans Joachim | 1648 | Kölner SK Dr. Lasker 186 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 19 | 34 | |
39. | Morschel,Steffen | 1858 | SV Horrem 1948 | GER | 2 | 4 | 3 | 4 | 18½ | 34½ | |
40. | Pick,Max | 1646 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 18½ | 33½ | |
41. | Tonev,Vasil | 1741 | SV Horrem 1948 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 18 | 36½ | |
42. | Dresen,Dietmar | 1659 | SV Turm 25 Bergheim e. | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 | 33 | |
43. | Beißel,Daniel | 1630 | SV Horrem 1948 | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 16½ | 33 | |
44. | Kaufmann,Maximilian | 1397 | SG Rochade Brauw | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 23 | |
45. | Vaghef,Mohammad Reza | 1300 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 24½ | |
46. | Heiligtag,Matthias | 1388 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 12 | 29½ | |
47. | Plum,Paul | 1760 | SV Koblenz 03/25 | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 18 | 39½ | |
48. | De Ridder,Henk | 1670 | NED | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 32 | ||
49. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1613 | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 30½ | |
50. | Meinhardt,Günther | 1838 | SF Köln-Müngersdorf 1935 | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 14 | 32½ | |
51. | Rosema,Frank | 1392 | SV Horrem 1948 | GER | 2 | 2 | 5 | 3 | 13 | 30 | |
52. | Wöstmann,Mathias | 1434 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 2 | 2 | 5 | 3 | 12½ | 30 | |
53. | Jakob,Gudrun | 1042 | Klub Kölner SF e. V. | - | 2 | 1 | 6 | 2½ | 12½ | 31½ | |
54. | Willmes, Dieter | 1350 | GER | 2 | 1 | 6 | 2½ | 10 | 33½ | ||
55. | Externbrink,Uwe | 1654 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2 | 0 | 7 | 2 | 15 | 37½ | |
56. | Friedrich,Johannes | 1296 | SG Niederkassel | GER | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 31½ | |
57. | Hoferichter,Michael | 1577 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 26 | |
58. | Zink,Nicolas | 954 | SV Sindorf 1965 e. V. | - | 1 | 1 | 7 | 1½ | 2½ | 27 |
Sonder Ranglisten
Jugend
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfennig,Konstantin | 1676 | SV Turm Drolshagen 04 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 22½ | 39½ |
2. | Neu,Martin | 1667 | SG Niederkassel | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 21½ | 40 |
3. | Orlova,Alicia | 1725 | SF Gerresheim 86 e. V | RUS | 3 | 2 | 4 | 4 | 19½ | 38½ |
4. | Pick,Max | 1646 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 18½ | 33½ |
5. | Kaufmann,Maximilian | 1397 | SG Rochade Brauw | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 23 |
6. | Heiligtag,Matthias | 1388 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 12 | 29½ |
7. | Plum,Paul | 1760 | SV Koblenz 03/25 | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 18 | 39½ |
8. | Zink,Nicolas | 954 | SV Sindorf 1965 e. V. | - | 1 | 1 | 7 | 1½ | 2½ | 27 |
Rating 1-1599
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bauer,Juri | 1398 | Oberbilker SV 1960 | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 19½ | 33 |
2. | Kaufmann,Maximilian | 1397 | SG Rochade Brauw | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 23 |
3. | Vaghef,Mohammad Reza | 1300 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 24½ |
4. | Heiligtag,Matthias | 1388 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 12 | 29½ |
5. | Rosema,Frank | 1392 | SV Horrem 1948 | GER | 2 | 2 | 5 | 3 | 13 | 30 |
6. | Wöstmann,Mathias | 1434 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 2 | 2 | 5 | 3 | 12½ | 30 |
7. | Jakob,Gudrun | 1042 | Klub Kölner SF e. V. | - | 2 | 1 | 6 | 2½ | 12½ | 31½ |
8. | Willmes, Dieter | 1350 | GER | 2 | 1 | 6 | 2½ | 10 | 33½ | |
9. | Friedrich,Johannes | 1296 | SG Niederkassel | GER | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 31½ |
10. | Hoferichter,Michael | 1577 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 26 |
11. | Zink,Nicolas | 954 | SV Sindorf 1965 e. V. | - | 1 | 1 | 7 | 1½ | 2½ | 27 |
Rating 1600-1749
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfennig,Konstantin | 1676 | SV Turm Drolshagen 04 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 22½ | 39½ |
2. | Neu,Martin | 1667 | SG Niederkassel | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 21½ | 40 |
3. | Koch,Jürgen | 1622 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 21 | 37 |
4. | Strack,Rolf | 1611 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 2 | 4 | 3 | 4 | 20½ | 35½ |
5. | Orlova,Alicia | 1725 | SF Gerresheim 86 e. V | RUS | 3 | 2 | 4 | 4 | 19½ | 38½ |
6. | Schäfer,Andreas | 1639 | SG Rochade Brauw | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 19 | 37 |
7. | Plitzner,Hans Joachim | 1648 | Kölner SK Dr. Lasker 186 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 19 | 34 |
8. | Pick,Max | 1646 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 18½ | 33½ |
9. | Tonev,Vasil | 1741 | SV Horrem 1948 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 18 | 36½ |
10. | Dresen,Dietmar | 1659 | SV Turm 25 Bergheim e. | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 | 33 |
11. | Beißel,Daniel | 1630 | SV Horrem 1948 | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 16½ | 33 |
12. | De Ridder,Henk | 1670 | NED | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 32 | |
13. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1613 | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 30½ |
14. | Externbrink,Uwe | 1654 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2 | 0 | 7 | 2 | 15 | 37½ |
Rating 1750-1899
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klöpper,Karl,Dr. | 1894 | SV Horrem 1948 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 23 | 33 |
2. | Asselborn,Jürgen | 1891 | SG Kalker/Deutze | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 26 | 40½ |
3. | Nagel,Eduard | 1775 | SV Horrem 1948 | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 20½ | 36½ |
4. | Morschel,Steffen | 1858 | SV Horrem 1948 | GER | 2 | 4 | 3 | 4 | 18½ | 34½ |
5. | Plum,Paul | 1760 | SV Koblenz 03/25 | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 18 | 39½ |
6. | Meinhardt,Günther | 1838 | SF Köln-Müngersdorf 1935 | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 14 | 32½ |
Rating 1900-2049
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pick,Stefan | 2029 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 3 | 5 | 1 | 5½ | 30½ | 43 |
2. | Bondarchuk,Vadim | 1955 | Rheydter SV 1920 | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 27½ | 37½ |
3. | Vlasov,Igor | 1903 | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 27 | 42½ | |
4. | Harringer,Manfred | 2042 | Bergische SF 1923 Ber | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 27 | 38½ |
5. | Skutta,Bernd,Dr. | 2010 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 26 | 41 |
6. | Goldenstein,Arnd | 1979 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 24 | 37½ |
7. | Hannaske,Arno | 2044 | SV Horrem 1948 | GER | 3 | 3 | 3 | 4½ | 24½ | 40½ |