Bericht
Bereits zum 28. Mal richtete der Schachverein Horrem 1948, sein traditionell am 3.Oktober jeden Jahres stattfindendes Schnellschachturnier aus. Insgesamt 55 Schachspielern, darunter vier Schachgroßmeister und zwei FIDE-Titelträger kämpften mit den Lokalmatadoren um die zahlreichen Geldpreise. Die Rekordteilnehmerzahl des letzten Jahres konnte zwar nicht wieder erreicht werden, trotzdem freute sich der Schachverein Horrem wieder über die gute Besetzung des Teilnehmerfeldes, beidem sich Hobbyschachspieler mit Schachprofis und Klein gegen Groß messen konnten.
Gespielt wurde nach den Regeln des Schnellschachs, wobei jeder Spieler 15 Minuten Bedenkzeit für die Partie hatte. In neun Runden traten die punktgleichen Spieler (Schweizer-System) gegeneinander an.
Am Ende nach neun spannenden Runden, gewann der für den Schachverein Schachfreunde Gerresheim 86 spielende Schachgroßmeister Andrey Orlov mit hervorragenden 8,5 Punkten vor Schachgroßmeister Vladimir Epishin aus Lingen mit 7 aus 9 Punkten das Turnier. Schachgroßmeister Orlov zeigte während des Turniers keine Schwächen und ließ nur ein Remis zu und konnte somit seinen Erfolg aus dem letzten Jahr wiederholen.
Eine besondere Spielpaarung fand in der dritten Runde des Turniers statt. Dort traf der älteste Teilnehmer des Turniers Günther Meinhardt (90 Jahre) auf den jüngsten Teilnehmer Constantin Schmitz (7 Jahre). Altmeister Günter Meinhardt konnte aufgrund seine Routine das Duell knapp für sich entscheiden.
Bester Horremer auf Platz 20 wurde Dr. Karl Klöpper mit 5 Punkten vor seinem Mannschaftskollegen Wilhelm Schulz ebenfalls mit 5 Punkten.
Neben den Hauptpreisen gab es eine Reihe von Sonderpreisen. Der Jugendpreis erkämpfte sich Max Pick vom Schachverein Kerpen (mit 4,5 Punkten) vor seinem Vereinskollegen Efecan Atar (3,5 Punkten).
Das soziokulturelle Zentrum mit seinen hellen Räumlichkeiten bot erneut den geeigneten Rahmen für eine tolle sportliche Veranstaltung, sodass der ausrichtende Schachverein Horrem sehr zufrieden war. Das Horremer Schnellschachturnier hat allen Teilnehmer viel Spaß gebracht und wird auch im nächsten Jahr, dann zum 29. Mal, wieder stattfinden .
Teilnehmerliste
# | Name | Titel | TWZ | Verein | Land | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunin,Vitaly | GM | 2564 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | GER | 1983 |
2. | Epishin,Vladimir | GM | 2548 | SV Lingen | RUS | 1965 |
3. | Orlov,Andrey | GM | 2494 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | RUS | 1977 |
4. | Haub,Thorsten Michael | GM | 2439 | Schachvereinigung 1920 Plettenbe | GER | 1968 |
5. | Marcziter,Dmitrii | FM | 2244 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 1972 |
6. | Grabowski,Pawel | 2220 | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | POL | 1983 | |
7. | Kutzner,Stephen | 2205 | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | GER | 1979 | |
8. | Lamby,Philipp,Dr. | 2199 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | GER | 1974 | |
9. | Wecker,Martin | 2184 | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | GER | 1979 | |
10. | Krauth,Alexander | 2161 | Schachgemeinschaft Rochade Brauw | GER | 1973 | |
11. | Huesmann,Thomas | FM | 2143 | BEL | 1961 | |
12. | Schulz,Wilhelm | 2143 | Schachverein Horrem 1948 | GER | 1967 | |
13. | Goldenstein,Arnd | 2096 | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | GER | 1963 | |
14. | Mörschbach,Udo | 2089 | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | GER | 1962 | |
15. | Evers,Leo | 2061 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | GER | 1966 | |
16. | Weber,Olaf | 2061 | Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. | GER | 1970 | |
17. | Bien,Stefan | 2060 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | GER | 1966 | |
18. | Pick,Stefan | 2059 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | GER | 1965 | |
19. | Biedeköpper,Robert | 2056 | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | GER | 1959 | |
20. | Esser,Thomas | 2005 | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | GER | 1989 | |
21. | Raupach,Gregor | 1992 | Vereinigung der Schachsportfreun | GER | 1963 | |
22. | Effertz,Josef | 1987 | Schachgemeinschaft Rochade Brauw | GER | 1949 | |
23. | Roßberg,Robert | 1982 | Schachgemeinschaft Rochade Brauw | GER | 1966 | |
24. | Bondarchuk,Vadim | 1972 | Rheydter Schachverein 1920 | GER | 1981 | |
25. | Lemaic,Mile | 1969 | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | GER | 1974 | |
26. | Jablonowski,Christoph | 1936 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | GER | 1987 | |
27. | Klöpper,Karl,Dr. | 1894 | Schachverein Horrem 1948 | GER | 1967 | |
28. | Iov,Dmitrii | 1886 | Oberbilker Schachverein 1960 | MDA | 1982 | |
29. | Meinhardt,Günther | 1883 | SF Köln-Müngersdorf 1935 | GER | 1928 | |
30. | Asselborn,Jürgen | 1882 | Schachgemeinschaft Kalker/Deutze | GER | 1957 | |
31. | Havronin,Alexandr | 1759 | Schachgesellschaft Benrath 1924 | MDA | 1972 | |
32. | Tonev,Vasil | 1727 | Schachverein Horrem 1948 | BUL | 1986 | |
33. | Schäfer,Andreas | 1707 | Schachgemeinschaft Rochade Brauw | GER | 1969 | |
34. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1695 | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | GER | 1951 | |
35. | Fabi,Hans-Jürgen | 1694 | Schachfreunde 1980 Baesweiler e. | GER | 1971 | |
36. | Dresen,Dietmar | 1661 | Schachverein Turm 25 Bergheim | GER | 1971 | |
37. | Strack,Rolf | 1611 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | GER | 1952 | |
38. | Beißel,Daniel | 1609 | Schachverein Horrem 1948 | GER | 1993 | |
39. | Pick,Max | 1601 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | GER | 2007 | |
40. | Tandler,Werner | 1589 | SV Andernach | GER | 1943 | |
41. | Bauer,Juri | 1427 | Oberbilker Schachverein 1960 | GER | 1969 | |
42. | Wöstmann,Mathias | 1387 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | GER | 1970 | |
43. | Friedrich,Johannes | 1249 | Schachgemeinschaft Niederkassel | GER | 1948 | |
44. | Heiligtag,Matthias | 1093 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 2008 | |
45. | Atar,Efecan | 975 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | GER | 2008 | |
46. | Sander,Manuel | Schachverein Erftstadt e.V. | - | 2009 | ||
47. | Kaufmann,Niklas | Schachgemeinschaft Rochade Brauw | - | 2009 | ||
48. | Kliffken,Julian | Schachgemeinschaft Porz e.V. | - | 2008 | ||
49. | Ayasli,Bünyamin | 1998 | ||||
50. | Willmes, Dieter | 1952 | ||||
51. | Siebener, Dominik | 1999 | ||||
52. | Kliffken,Christian | Schachgemeinschaft Porz e.V. | - | 1969 | ||
53. | Neu,Martin | Schachgemeinschaft Niederkassel | - | 2005 | ||
54. | Kaufmann,Maximilian | Schachgemeinschaft Rochade Brauw | - | 2004 | ||
55. | Schmitz,Constantin | Schachverein Erftstadt e.V. | - | 2011 |
Endergebnisse
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlov,Andrey | GM | 2494 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | RUS | 8 | 1 | 0 | 8½ | 44 | 48 |
2. | Epishin,Vladimir | GM | 2548 | SV Lingen | RUS | 6 | 2 | 1 | 7 | 37½ | 50½ |
3. | Huesmann,Thomas | FM | 2143 | - | BEL | 6 | 2 | 1 | 7 | 32½ | 43½ |
4. | Kunin,Vitaly | GM | 2564 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | GER | 5 | 3 | 1 | 6½ | 35 | 47½ |
5. | Haub,Thorsten Michael | GM | 2439 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg | GER | 5 | 3 | 1 | 6½ | 34½ | 49½ |
6. | Pick,Stefan | 2059 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 32½ | 44½ | |
7. | Biedeköpper,Robert | 2056 | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 31½ | 47½ | |
8. | Esser,Thomas | 2005 | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | GER | 4 | 4 | 1 | 6 | 30 | 43 | |
9. | Kutzner,Stephen | 2205 | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 26 | 39½ | |
10. | Lamby,Philipp,Dr. | 2199 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 31½ | 46½ | |
11. | Grabowski,Pawel | 2220 | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | POL | 5 | 1 | 3 | 5½ | 31 | 42½ | |
12. | Bondarchuk,Vadim | 1972 | Rheydter Schachverein 1920 | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 30½ | 47½ | |
13. | Marcziter,Dmitrii | FM | 2244 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 29½ | 46 |
14. | Jablonowski,Christoph | 1936 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 29½ | 40 | |
15. | Bien,Stefan | 2060 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 29 | 43½ | |
16. | Mörschbach,Udo | 2089 | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 27 | 36½ | |
17. | Roßberg,Robert | 1982 | Schachgemeinschaft Rochade Brauw | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 26½ | 37½ | |
18. | Lemaic,Mile | 1969 | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 29½ | 43½ | |
19. | Weber,Olaf | 2061 | Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 28½ | 46½ | |
20. | Klöpper,Karl,Dr. | 1894 | Schachverein Horrem 1948 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 26½ | 37 | |
21. | Schulz,Wilhelm | 2143 | Schachverein Horrem 1948 | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 26 | 45 | |
22. | Iov,Dmitrii | 1886 | Oberbilker Schachverein 1960 | MDA | 4 | 2 | 3 | 5 | 25½ | 44 | |
23. | Schäfer,Andreas | 1707 | Schachgemeinschaft Rochade Brauw | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 24 | 40½ | |
24. | Havronin,Alexandr | 1759 | Schachgesellschaft Benrath 1924 | MDA | 5 | 0 | 4 | 5 | 24 | 39½ | |
25. | Evers,Leo | 2061 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 24 | 37½ | |
26. | Strack,Rolf | 1611 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 20 | 32 | |
27. | Raupach,Gregor | 1992 | Vereinigung der Schachsportfreunde | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 26½ | 43 | |
28. | Krauth,Alexander | 2161 | Schachgemeinschaft Rochade Brauw | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 25 | 41½ | |
29. | Wecker,Martin | 2184 | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 25 | 40 | |
30. | Asselborn,Jürgen | 1882 | Schachgemeinschaft Kalker/Deutze | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 23 | 42½ | |
31. | Pick,Max | 1601 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 20½ | 36½ | |
32. | Meinhardt,Günther | 1883 | SF Köln-Müngersdorf 1935 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 24 | 43 | |
33. | Goldenstein,Arnd | 2096 | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 22 | 36 | |
34. | Beißel,Daniel | 1609 | Schachverein Horrem 1948 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 21 | 39 | |
35. | Bauer,Juri | 1427 | Oberbilker Schachverein 1960 | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 19½ | 36 | |
36. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1695 | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 19½ | 33 | |
37. | Effertz,Josef | 1987 | Schachgemeinschaft Rochade Brauw | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 19½ | 30 | |
38. | Dresen,Dietmar | 1661 | Schachverein Turm 25 Bergheim | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 18½ | 30 | |
39. | Tonev,Vasil | 1727 | Schachverein Horrem 1948 | BUL | 4 | 0 | 5 | 4 | 18 | 32 | |
40. | Tandler,Werner | 1589 | SV Andernach | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 16 | 32 | |
41. | Fabi,Hans-Jürgen | 1694 | Schachfreunde 1980 Baesweiler e. | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 15 | 28 | |
42. | Willmes, Dieter | - | - | - | 4 | 0 | 5 | 4 | 14 | 29 | |
43. | Atar,Efecan | 975 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 15 | 32½ | |
44. | Neu,Martin | Schachgemeinschaft Niederkassel | - | 3 | 1 | 5 | 3½ | 15 | 32 | ||
45. | Friedrich,Johannes | 1249 | Schachgemeinschaft Niederkassel | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 14 | 32 | |
46. | Wöstmann,Mathias | 1387 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 13 | 27 | |
47. | Heiligtag,Matthias | 1093 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 18 | 38 | |
48. | Kliffken,Julian | Schachgemeinschaft Porz e.V. | - | 3 | 0 | 6 | 3 | 18 | 35 | ||
49. | Ayasli,Bünyamin | - | - | 3 | 0 | 6 | 3 | 16 | 35½ | ||
50. | Kliffken,Christian | Schachgemeinschaft Porz e.V. | - | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 | 29½ | ||
51. | Kaufmann,Niklas | Schachgemeinschaft Rochade Brauw | - | 3 | 0 | 6 | 3 | 11 | 31 | ||
52. | Kaufmann,Maximilian | Schachgemeinschaft Rochade Brauw | - | 2 | 1 | 6 | 2½ | 12 | 32 | ||
53. | Schmitz,Constantin | Schachverein Erftstadt e.V. | - | 2 | 0 | 7 | 2 | 12 | 29½ | ||
54. | Siebener, Dominik | - | - | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 27 | ||
55. | Sander,Manuel | Schachverein Erftstadt e.V. | - | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 28½ |
Sonder Ranglisten
Jugend
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pick,Max | 1601 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 20½ | 36½ |
2. | Atar,Efecan | 975 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 15 | 32½ |
3. | Neu,Martin | Schachgemeinschaft Niederkassel | - | 3 | 1 | 5 | 3½ | 15 | 32 | |
4. | Heiligtag,Matthias | 1093 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 18 | 38 |
5. | Kliffken,Julian | Schachgemeinschaft Porz e.V. | - | 3 | 0 | 6 | 3 | 18 | 35 | |
6. | Ayasli,Bünyamin | 3 | 0 | 6 | 3 | 16 | 35½ | |||
7. | Kaufmann,Niklas | Schachgemeinschaft Rochade Brauw | - | 3 | 0 | 6 | 3 | 11 | 31 | |
8. | Kaufmann,Maximilian | Schachgemeinschaft Rochade Brauw | - | 2 | 1 | 6 | 2½ | 12 | 32 | |
9. | Schmitz,Constantin | Schachverein Erftstadt e.V. | - | 2 | 0 | 7 | 2 | 12 | 29½ | |
10. | Siebener, Dominik | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 27 | |||
11. | Sander,Manuel | Schachverein Erftstadt e.V. | - | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 28½ |
Rating 1-1599
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bauer,Juri | 1427 | Oberbilker Schachverein 1960 | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 19½ | 36 |
2. | Tandler,Werner | 1589 | SV Andernach | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 16 | 32 |
3. | Atar,Efecan | 975 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 15 | 32½ |
4. | Friedrich,Johannes | 1249 | Schachgemeinschaft Niederkassel | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 14 | 32 |
5. | Wöstmann,Mathias | 1387 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 13 | 27 |
6. | Heiligtag,Matthias | 1093 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 18 | 38 |
Rating 1600-1749
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schäfer,Andreas | 1707 | Schachgemeinschaft Rochade Brauw | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 24 | 40½ |
2. | Strack,Rolf | 1611 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 20 | 32 |
3. | Pick,Max | 1601 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 20½ | 36½ |
4. | Beißel,Daniel | 1609 | Schachverein Horrem 1948 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 21 | 39 |
5. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1695 | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 19½ | 33 |
6. | Dresen,Dietmar | 1661 | Schachverein Turm 25 Bergheim | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 18½ | 30 |
7. | Tonev,Vasil | 1727 | Schachverein Horrem 1948 | BUL | 4 | 0 | 5 | 4 | 18 | 32 |
8. | Fabi,Hans-Jürgen | 1694 | Schachfreunde 1980 Baesweiler e. | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 15 | 28 |
Rating 1750-1899
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klöpper,Karl,Dr. | 1894 | Schachverein Horrem 1948 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 26½ | 37 |
2. | Iov,Dmitrii | 1886 | Oberbilker Schachverein 1960 | MDA | 4 | 2 | 3 | 5 | 25½ | 44 |
3. | Havronin,Alexandr | 1759 | Schachgesellschaft Benrath 1924 | MDA | 5 | 0 | 4 | 5 | 24 | 39½ |
4. | Asselborn,Jürgen | 1882 | Schachgemeinschaft Kalker/Deutze | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 23 | 42½ |
5. | Meinhardt,Günther | 1883 | SF Köln-Müngersdorf 1935 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 24 | 43 |
Rating 1900-2049
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esser,Thomas | 2005 | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | GER | 4 | 4 | 1 | 6 | 30 | 43 |
2. | Bondarchuk,Vadim | 1972 | Rheydter Schachverein 1920 | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 30½ | 47½ |
3. | Jablonowski,Christoph | 1936 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 29½ | 40 |
4. | Roßberg,Robert | 1982 | Schachgemeinschaft Rochade Brauw | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 26½ | 37½ |
5. | Lemaic,Mile | 1969 | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 29½ | 43½ |
6. | Raupach,Gregor | 1992 | Vereinigung der Schachsportfreun | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 26½ | 43 |
7. | Effertz,Josef | 1987 | Schachgemeinschaft Rochade Brauw | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 19½ | 30 |