Zusammenfassung der Saison
…wird am Ende der Saison verfasst.
Aufstellung
| Rang | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Don | 1709 |
| 2 | Mohamed Mazuz | 1657 |
| 3 | Phil Neunhöffer | |
| 4 | Moritz Müller | |
| 5 | Lasse Weber | |
| 6 | Anton Weingartz | |
| 7 | Theo Bär | |
| 8 | Alexander Schmidt | |
| 9 | Benjamin Bardach | |
| 10 | Martin Schneider | |
| 11 | Paul Bochmann |
Spielplan und Ergebnisse
Rundenübersicht U16 2. Klasse West
Spielberichte
Endtabelle
…wird am Ende der Saison eingefügt
