Bericht
Nach drei Jahren coronabedingter Pause richtete unser Verein zum runden 30. Mal sein traditionelles Schnellschachturnier am 3. Oktober aus. Schon 30 Minuten vor dem Beginn des Turniers wurde klar, dass der Rekord für die Anzahl der Teilnehmer passend zum Jubiläum gebrochen wird. Tatsächlich meldeten sich 102 Schachspieler/-innen von weit und breit an. Die hohe Teilnehmerzahl überraschte uns sehr und damit wir niemandem dem Schacherlebnis durch eine maximale Teilnehmerzahl verderben müssten, mussten wir schnell die Ärmel hochkrempeln und zusätzliche Tische und Schachmaterial aufbauen. Nach 45 Minuten Verzögerung konnten wir endlich starten. Am Start waren diesmal drei Großmeister und vier FIDE-Meister und eine erstaunlich große Anzahl Jugendlicher – immer sehr schön zu sehen.
Gespielt wurde nach den Regeln des Schnellschachs, wobei jeder Spieler 15 Minuten Bedenkzeit ohne Inkrement für die ganze Partie hatte. Es wurden insgesamt 9 Runden gespielt mit einer verdienten Mittagspause nach der vierten Runde. Wir hatten in diesem Jahr mit unserem Vereinsmitglied Jürgen Fuhs einen ausgebildeter Schiedsrichter, der keine Streitigkeit ungelöst und keine Frage unbeantwortet gelassen hat.
Nach vielen spannenden Partien in den 9 Runden, gewann der sowohl in Deutschland, als auch international sehr bekannten GM Daniel Fridman mit 8 Punkten (7 Siege, 2 Remis) vor GM Felix Levin mit 7,5 Punkten (7 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage). Der letzte Platz auf dem Siegertreppchen war an diesem Tag für GM Thorsten Michel Haub mit 7 Punkten (6 Siege, 2 Remis und 1 Niederlage).
Bester unter den Jugendlichen wurde Idris Asadzade mit 6,5 Punkten. Bester Horremer auf Platz 64 mit 4 Punkten wurde Martin Olschewski. Auch die Horremer Schachjugend schlug sich gegen die starke Konkurrenz tapfer. Jonas Bongers erzielte beachtliche 3,5 Punkte, Teodora Toneva (11 Jahre) 3 Punkte und Ivan Don (10 Jahre) noch 2 Punkte.
Auch für das leibliche Wohl der Teilnehmer/-innen und Zuschauer/-innen wurde gesorgt. Die traditionellen Kuchenspenden der Horremer, die leckeren belegten Brötchen und die unwiderstehliche Gulaschsuppe stärkten die Spielenden für die intensiven Partien. Herzlichen Dank an unseren lieben Küchenfeen Iris und Angela für den Einsatz und die nette Bedienung.
Nach dem Turnier wurden die besten in der Rangliste, sowie auch die besten in den Sonderkategorien nach Rating und Alter für die gute Leistung durch Geldpreise in Gesamthöhe von 1200 Euro belohnt. Nicht schlecht für einen kleinen Verein ohne Sponsor, nicht wahr? Während und nach der Preisverleihung sind ein paar Sonderheiten passiert, die erwähnt werden müssen.
In der Sonderkategorie “Jugend” ist uns ein Fehler bei der Eingabe der Sortierung eingeschlichen. Aufgrund dieses Fehlers haben wir den Spielern auf den Plätzen 3, 4 und 5 die Preise gegeben. Nachdem wir darauf aufmerksam gemacht wurden, haben wir uns dafür entschieden, Idris Asadzade und Bohdan Lobkin deren wohlverdienten 1. und 2. Preis zu verleihen und dadurch den Fehler zu kompensieren. Alle 5 Spieler behielten die Preisgelder und wir entschuldigen uns bei den beiden Spielern für die entstandene Situation.
In der Ratingkategorie 1-1599 gab es ein Missverständnis. Den 2. Preis bekam richtigerweise der viertplatzierte Spieler Lars Esch, weil die Spieler auf den Plätzen 2 und 3 keine aktive DWZ- oder ELO-Wertung haben. Wir entschuldigen uns bei Alexander Radler, der ein tolles Turnier gespielt hat, lange Fahrt zum Spielort hatte und beim Aufbauen geholfen hat, aber so sind die Turnierregeln. In der Ausschreibung des Turniers steht explizit, dass die Ratingkategorie 1 – 1599 ist. Damit wollen wir ein faires Spielfeld für die nicht so starken Spieler schaffen und ausschließen, dass stärkere Spieler ohne Rating die Preise für sich sichern können. Wir werden versuchen, dies in der Ausschreibung für nächstes Jahr deutlicher zu formulieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Wir vergeben zwar kein Preis für Fairplay, aber in der Ratingkategorie 1900-2049 kam es zur folgenden Situation, die ein großes Applaus verdient. Der Gewinner des 1. Preises Lukas von Bargen hat bei der Preisverleihung auf die 60 Euro verzichtet, in dem er uns informiert hat, dass er vergessen habe seine ELO-Wertung anzugeben und diese höher als 2049 sei. Da es bei der Zuordnung zu den Ratingkategorien die höhere Wertung zählt, war Herr von Bargen falsch zugeordnet. Eine lobenswerte Tat, Bravo! Das bedeutete, dass Jasper Langner den 1. statt den 2. Preis erhalten hat und Arnold Flatten durfte sich über den wohl komplett unerwarteten 2. Preis und 40 Euro freuen. Er hat den Preis dadurch erhalten, weil Marlon Germund schon einen der zwei 1. Preise in der Sonderkategorie “Jugend” erhielt und unser Schachfreund Stefan Pick nicht mehr anwesend war. Tja, Pech für manche, Glück für andere.
Der Schachverein Horrem und insbesondere die Turnierleitung möchte sich bei den folgenden Personen herzlich bedanken:
- Johann-Peter Nothhelfer – für die zentrale Rolle in der Organisation des Turniers durch Planung, Einkäufe, Turnierleitung. Johann-Peter musste auch nach Hause fahren, um mehr Spielmaterial zu holen, da wir nur Spielmaterial für 100 Teilnehmer vorgesehen haben :).
- dem Vorsitzenden Thomas Krings für die Leitung des Turniers und die Unterstützung der Organisation.
- Jürgen Fuhs – für den Dienst als Schiedsrichter und die Unterstützung beim Auf- und Abbauen.
- Karl Klöpper – für die Unterstützung bei der Organisation, die Arbeit an der Kasse und die Hilfe beim Auf- und Abbauen.
- Iris, Angela und Antonio – für die Arbeit in der Küche.
- Hubert Leyendecker – für die Hilfe beim Auf- und Abbauen und für die netten Geschenke für unsere Küchenfeen.
- der Familie Janssen, Dietmar, Alexander und Raphael für die Hilfe beim Aufbauen, obwohl sie Teilnehmer am Turnier waren und es nicht machen mussten. Danke!
- Ivan, Kinan, Martin, Jonas, Stefan, Teodora – für die Unterstützung beim Auf- und Abbauen.
- Stefan Bien – für die Vorwarnung, dass es mehr Teilnehmer als in vergangenen Jahren geben könnte. Wir waren für 100 vorbereitet, es kamen 102.
- den Horremern, die Kuchen gespendet haben.
- dem Hausmeister des Sozio-Kulturelles Zentrums für die Unterstützung.
- der Journalistin, die sich die Zeit genommen hat, einen Beitrag über den Verein und das Turnier zu schreiben. Wir sind gespannt, diesen zu lesen.
- allen Spielern/-innen für die Geduld und das Verständnis bei der Verzögerung des Beginns und einfach dafür, dass ihr da wart, Vielen Dank!
Hoffentlich habe ich niemanden vergessen.
Teilnehmerliste
# | Name | Titel | TWZ | Verein | Land | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fridman,Daniel | GM | 2607 | SV Mülheim-Nord 1931 e | GER | 1976 |
2 | Levin,Felix | GM | 2450 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | GER | 1958 |
3 | Haub,Thorsten Michael | GM | 2424 | SV Letmathe 1933 e. V. | GER | 1968 |
4 | Balduan,Markus | FM | 2306 | SV Dormagen 1947 | GER | 1974 |
5 | Grabowski,Pawel | FM | 2290 | Godesberger SK 1929 e. V | POL | 1983 |
6 | Marcziter,Dmitrii | FM | 2264 | SG Porz e. V. | GER | 1972 |
7 | Kocur,Alois | FM | 2262 | SV Springer 70 Hitdorf | GER | 1959 |
8 | Szajbely, Zsigmond | 2251 | 1998 | |||
9 | Asadzade,Idris | 2229 | SG Solingen e. V | GER | 2004 | |
10 | Mohaupt,Sascha | 2209 | SV Wermelskirchen 32 | GER | 1976 | |
11 | Döres,Hans-Jürgen | 2203 | SC Forchheim e.V. | GER | 1968 | |
12 | Golinka,Oleksandr | 2193 | Bochumer SV 02 | UKR | 1983 | |
13 | Grünter,Martin | 2182 | SF Essen-Katernberg 0 | GER | 1993 | |
14 | Köhler,Ronald | 2118 | SV Griesheim 1976 | GER | 1967 | |
15 | Schwibbert,Jonas | 2065 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1998 | |
16 | Lobkin,Bohdan | 2065 | Godesberger SK 1929 e. V | 2004 | ||
17 | Weber,Olaf | 2061 | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 1970 | |
18 | Bien,Stefan | 2055 | SV Merkur Hademarschen | GER | 1966 | |
19 | Klemenz,Luca | 2039 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2002 | |
20 | Sautter,Joshua | 2036 | SV Lendersdorf 57 e. V | 2004 | ||
21 | Langner,Jasper | 2028 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1999 | |
22 | Lambertz,Michael | 2020 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1976 | |
23 | Flatten,Arnold | 2012 | SV Lendersdorf 57 e. V | GER | 1958 | |
24 | Bilenko,Yaroslav | 2010 | SF Gerresheim 86 e. V | 2007 | ||
25 | Hinz,Holger | 1985 | SV Lendersdorf 57 e. V | GER | 1960 | |
26 | Mukovskiy,Peter | 1981 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | GER | 2005 | |
27 | Diduh,Ihor | 1977 | UKR | 1952 | ||
28 | Lemaic,Mile | 1971 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1974 | |
29 | von Bargen,Lukas | 1968 | GER | 1999 | ||
30 | Nathan, Laksan | 1961 | 1995 | |||
31 | Pick,Stefan | 1937 | SG Niederkassel | GER | 1965 | |
32 | Kocur,Beata | 1930 | SV Springer 70 Hitdorf | GER | 1967 | |
33 | Pick,Max | 1914 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 2007 | |
34 | Schüller,Tobias | 1912 | Eschweiler SC 1921 e. V. | GER | 1992 | |
35 | Germund,Marlon | 1908 | SV Turm Bergheim 25 e. | GER | 2004 | |
36 | Ziskoven,Guido | 1902 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1959 | |
37 | Goldenstein,Arnd | 1900 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1963 | |
38 | Bondarchuk,Vadim | 1892 | Rheydter SV 1920 | GER | 1981 | |
39 | Singh,Marcel | 1885 | Eschweiler SC 1921 e. V. | GER | 1983 | |
40 | Spitzer,Erwin | 1884 | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | GER | 1958 | |
41 | Pyrowicz,Jacek | 1881 | SV Springer 70 Hitdorf | GER | 1952 | |
42 | Allatif,Kinan | 1875 | SYR | 1996 | ||
43 | Titz,Peter | 1850 | SV Lendersdorf 57 e. V | GER | 1953 | |
44 | Calderón,Luis | 1838 | SC Bonn Beuel | GER | 1995 | |
45 | Bozidarevic,Slobodjan | 1824 | SF Brand 1981 e. V. | 1945 | ||
46 | Pfaar,Zeno | 1797 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2006 | |
47 | Karim,Mohammed | 1768 | Ford SF Köln e. V. | 1997 | ||
48 | Möws,Thomas | 1767 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 1975 | |
49 | Scholz,Sebastian | 1765 | SV Menden 24 e. V. | GER | 2001 | |
50 | Renz,Yannick | 1754 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2001 | |
51 | Bernhardt,Thomas | 1720 | SK Turm Euskirchen 65 | GER | 1982 | |
52 | Szczepanski,Krzysztof | 1715 | SV Wesel 1928 e. V. | GER | 1960 | |
53 | Müller,Werner | 1706 | SV Wermelskirchen 32 | GER | 1949 | |
54 | Bamberger,Alberto | 1694 | Eschweiler SC 1921 e. V. | GER | 1969 | |
55 | Neu,Martin | 1689 | SG Niederkassel | GER | 2005 | |
56 | Behler,Paul | 1688 | GER | 1998 | ||
57 | Strehse,Nelson | 1687 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2008 | |
58 | Hertling,Jürgen | 1683 | Bergische SF 1923 Ber | GER | 1962 | |
59 | Theisen,Johannes | 1673 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2006 | |
60 | Marcziter,Alex | 1672 | SG Porz e. V. | GER | 2010 | |
61 | Olschewski,Martin | 1672 | SV Horrem 1948 | GER | 1966 | |
62 | Janssen,Arne | 1669 | Mönchengladbacher SV 1 | GER | 2007 | |
63 | Ye,Philipp | 1668 | Klub Kölner SF e. V. | 2002 | ||
64 | Dresen,Dietmar | 1652 | SV Turm Bergheim 25 e. | GER | 1971 | |
65 | Janssen,Katja | 1620 | Mönchengladbacher SV 1 | GER | 1973 | |
66 | Pütz,Peter | 1617 | SV Hennef 1927 e. V. | GER | 1951 | |
67 | Atar,Efecan | 1613 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 2008 | |
68 | Krone,Aaron | 1566 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2002 | |
69 | Siegmund-Schultze,Mika | 1500 | Oberbilker SV 1960 | 2006 | ||
70 | Esch,Lars | 1476 | Klub Kölner SF e. V. | 2005 | ||
71 | Kuhn,Helmut | 1436 | GER | 1966 | ||
72 | Schönig,Severin | 1428 | Klub Kölner SF e. V. | 2001 | ||
73 | Bodnar,Dominik | 1400 | Klub Kölner SF e. V. | 2005 | ||
74 | Leyendecker,Hubert | 1349 | SC Kalterherberg 1980 e. | GER | 1963 | |
75 | Friedrich,Johannes | 1348 | SG Niederkassel | GER | 1948 | |
76 | Kaets,Jona | 1270 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2009 | |
77 | Atar,Semih Akif | 1232 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 2012 | |
78 | Zamfirescu,Cosmin | 1225 | SV Wermelskirchen 32 | 1977 | ||
79 | Kleine,Jelte | 1208 | SK Blauer Springer Paderborn 192 | GER | 2012 | |
80 | Janssen,Mareike | 1137 | Mönchengladbacher SV 1 | GER | 2010 | |
81 | Schäfer,Markus | 906 | SV Sindorf 1965 e. V. | 2009 | ||
82 | Friederich, Michael | 869 | Klub Kölner SF e. V. | 2008 | ||
83 | Ganin, Maksim | 700 | 2008 | |||
84 | Schnierstein, Niklas | 1995 | ||||
85 | Geibel, Timo | 1995 | ||||
86 | Nieto Castro, Patrick | 1988 | ||||
87 | Schimmelschmidt, Raphael | 1994 | ||||
88 | Schilling, Frank | 1971 | ||||
89 | Slimani, Luisa | Eschweiler SC 1921 e. V. | 2010 | |||
90 | Shakhbandaryan, Armen | 2007 | ||||
91 | Weber, Johannes | 1992 | ||||
92 | Jäger, Tim | Eschweiler SC 1921 e. V. | 2004 | |||
93 | Kubitzki, Marcell | 2007 | ||||
94 | Seiler, Kevin | 2010 | ||||
95 | Slimani,Yasin | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2012 | ||
96 | Radler,Alexander | GER | 1994 | |||
97 | Don,Ivan | SV Horrem 1948 | UKR | 2012 | ||
98 | Moleas,Rossella Grazia | GER | 1971 | |||
99 | Ganin,Leonard | SV Lendersdorf 57 e. V | - | 2010 | ||
100 | Schnitzler,Angelina | Klub Kölner SF e. V. | - | 2004 | ||
101 | Bongers,Jonas | SV Horrem 1948 | GER | 1994 | ||
102 | Toneva,Teodora | SV Horrem 1948 | GER | 2010 |
Endergebnisse
Rang | Name | Titel | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fridman,Daniel | GM | 2607 | SV Mülheim-Nord 1931 e | GER | 7 | 2 | 0 | 8 | 43½ | 50½ |
2 | Levin,Felix | GM | 2450 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | GER | 7 | 1 | 1 | 7½ | 39½ | 50 |
3 | Haub,Thorsten Michael | GM | 2424 | SV Letmathe 1933 e. V. | GER | 6 | 2 | 1 | 7 | 37½ | 52 |
4 | Grünter,Martin | 2182 | SF Essen-Katernberg 0 | GER | 7 | 0 | 2 | 7 | 36 | 46 | |
5 | Balduan,Markus | FM | 2306 | SV Dormagen 1947 | GER | 5 | 4 | 0 | 7 | 35½ | 46½ |
6 | Kocur,Alois | FM | 2262 | SV Springer 70 Hitdorf | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 39 | 50½ |
7 | Mohaupt,Sascha | 2209 | SV Wermelskirchen 32 | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 34 | 47 | |
8 | Bien,Stefan | 2055 | SV Merkur Hademarschen | GER | 5 | 3 | 1 | 6½ | 32½ | 44½ | |
9 | Asadzade,Idris | 2229 | SG Solingen e. V | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 30 | 42½ | |
10 | Lobkin,Bohdan | 2065 | Godesberger SK 1929 e. V | 5 | 2 | 2 | 6 | 33 | 47½ | ||
11 | Golinka,Oleksandr | 2193 | Bochumer SV 02 | UKR | 5 | 2 | 2 | 6 | 32½ | 44 | |
12 | von Bargen,Lukas | 1968 | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 31 | 43½ | ||
13 | Langner,Jasper | 2028 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 31 | 43 | |
14 | Schwibbert,Jonas | 2065 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 31 | 41 | |
15 | Germund,Marlon | 1908 | SV Turm Bergheim 25 e. | GER | 4 | 4 | 1 | 6 | 30½ | 44 | |
15 | Singh,Marcel | 1885 | Eschweiler SC 1921 e. V. | GER | 4 | 4 | 1 | 6 | 30½ | 44 | |
17 | Köhler,Ronald | 2118 | SV Griesheim 1976 | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 29 | 36½ | |
18 | Pick,Stefan | 1937 | SG Niederkassel | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 28½ | 41 | |
19 | Möws,Thomas | 1767 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 27 | 40½ | |
20 | Flatten,Arnold | 2012 | SV Lendersdorf 57 e. V | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 25 | 36½ | |
21 | Szajbely, Zsigmond | 2251 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 35½ | 49 | |||
22 | Grabowski,Pawel | FM | 2290 | Godesberger SK 1929 e. V | POL | 5 | 1 | 3 | 5½ | 32½ | 46½ |
23 | Marcziter,Dmitrii | FM | 2264 | SG Porz e. V. | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 32½ | 45½ |
24 | Schüller,Tobias | 1912 | Eschweiler SC 1921 e. V. | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 28½ | 42½ | |
25 | Mukovskiy,Peter | 1981 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 28½ | 38½ | |
26 | Bondarchuk,Vadim | 1892 | Rheydter SV 1920 | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 27 | 45½ | |
27 | Bernhardt,Thomas | 1720 | SK Turm Euskirchen 65 | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 27 | 42½ | |
28 | Weber,Olaf | 2061 | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 27 | 42 | |
29 | Calderón,Luis | 1838 | SC Bonn Beuel | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 25 | 35 | |
30 | Krone,Aaron | 1566 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 24½ | 40½ | |
31 | Sautter,Joshua | 2036 | SV Lendersdorf 57 e. V | 5 | 1 | 3 | 5½ | 24½ | 34½ | ||
32 | Schilling, Frank | 5 | 1 | 3 | 5½ | 21½ | 35½ | ||||
33 | Hinz,Holger | 1985 | SV Lendersdorf 57 e. V | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 31 | 43 | |
34 | Radler,Alexander | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 29½ | 42½ | |||
35 | Neu,Martin | 1689 | SG Niederkassel | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 29 | 44 | |
36 | Klemenz,Luca | 2039 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 28½ | 43½ | |
37 | Döres,Hans-Jürgen | 2203 | SC Forchheim e.V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 27 | 39½ | |
38 | Renz,Yannick | 1754 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 26 | 40½ | |
39 | Lambertz,Michael | 2020 | Ford SF Köln e. V. | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 26 | 39 | |
40 | Janssen,Arne | 1669 | Mönchengladbacher SV 1 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 26 | 37½ | |
41 | Pfaar,Zeno | 1797 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 25 | 40 | |
42 | Lemaic,Mile | 1971 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 24 | 41 | |
43 | Esch,Lars | 1476 | Klub Kölner SF e. V. | 4 | 2 | 3 | 5 | 23½ | 38½ | ||
44 | Marcziter,Alex | 1672 | SG Porz e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 22 | 39½ | |
45 | Bozidarevic,Slobodjan | 1824 | SF Brand 1981 e. V. | 5 | 0 | 4 | 5 | 22 | 39 | ||
46 | Hertling,Jürgen | 1683 | Bergische SF 1923 Ber | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 18½ | 30 | |
47 | Behler,Paul | 1688 | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 29 | 48 | ||
48 | Diduh,Ihor | 1977 | UKR | 4 | 1 | 4 | 4½ | 27½ | 38½ | ||
49 | Ziskoven,Guido | 1902 | Ford SF Köln e. V. | GER | 3 | 3 | 3 | 4½ | 26 | 41½ | |
50 | Bilenko,Yaroslav | 2010 | SF Gerresheim 86 e. V | 4 | 1 | 4 | 4½ | 25½ | 42 | ||
51 | Strehse,Nelson | 1687 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 22½ | 41 | |
52 | Atar,Efecan | 1613 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 22½ | 36 | |
52 | Theisen,Johannes | 1673 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 22½ | 36 | |
54 | Goldenstein,Arnd | 1900 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 21½ | 40 | |
55 | Atar,Semih Akif | 1232 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 19½ | 34½ | |
56 | Bamberger,Alberto | 1694 | Eschweiler SC 1921 e. V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 18½ | 38½ | |
57 | Kuhn,Helmut | 1436 | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 18½ | 36 | ||
58 | Ye,Philipp | 1668 | Klub Kölner SF e. V. | 4 | 1 | 4 | 4½ | 18½ | 32½ | ||
59 | Pyrowicz,Jacek | 1881 | SV Springer 70 Hitdorf | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 26 | 44½ | |
60 | Scholz,Sebastian | 1765 | SV Menden 24 e. V. | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 25 | 40½ | |
61 | Titz,Peter | 1850 | SV Lendersdorf 57 e. V | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 24 | 39 | |
62 | Nathan, Laksan | 1961 | 3 | 2 | 4 | 4 | 23 | 39½ | |||
63 | Szczepanski,Krzysztof | 1715 | SV Wesel 1928 e. V. | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 23 | 38½ | |
64 | Olschewski,Martin | 1672 | SV Horrem 1948 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 20 | 38 | |
65 | Allatif,Kinan | 1875 | SYR | 4 | 0 | 5 | 4 | 19 | 36½ | ||
66 | Müller,Werner | 1706 | SV Wermelskirchen 32 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 19 | 33 | |
67 | Janssen,Katja | 1620 | Mönchengladbacher SV 1 | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 18 | 38½ | |
68 | Schnitzler,Angelina | Klub Kölner SF e. V. | 4 | 0 | 5 | 4 | 18 | 37½ | |||
69 | Spitzer,Erwin | 1884 | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 18 | 37 | |
70 | Kaets,Jona | 1270 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 18 | 32½ | |
71 | Kocur,Beata | 1930 | SV Springer 70 Hitdorf | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 24 | 40½ | |
72 | Pütz,Peter | 1617 | SV Hennef 1927 e. V. | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 20½ | 36 | |
73 | Pick,Max | 1914 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 19½ | 40 | |
74 | Dresen,Dietmar | 1652 | SV Turm Bergheim 25 e. | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 18½ | 30 | |
75 | Schönig,Severin | 1428 | Klub Kölner SF e. V. | 3 | 1 | 5 | 3½ | 17½ | 36 | ||
76 | Leyendecker,Hubert | 1349 | SC Kalterherberg 1980 e. | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 16½ | 33½ | |
77 | Janssen,Mareike | 1137 | Mönchengladbacher SV 1 | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 16 | 34 | |
78 | Kleine,Jelte | 1208 | SK Blauer Springer Paderborn 192 | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 16 | 32 | |
79 | Bongers,Jonas | SV Horrem 1948 | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 13½ | 28½ | ||
80 | Seiler, Kevin | 3 | 1 | 5 | 3½ | 13 | 28 | ||||
81 | Friedrich,Johannes | 1348 | SG Niederkassel | GER | 2 | 3 | 4 | 3½ | 12½ | 28 | |
82 | Ganin, Maksim | 700 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 11½ | 28½ | |||
83 | Bodnar,Dominik | 1400 | Klub Kölner SF e. V. | 3 | 0 | 6 | 3 | 21 | 41½ | ||
84 | Zamfirescu,Cosmin | 1225 | SV Wermelskirchen 32 | 3 | 0 | 6 | 3 | 15 | 35½ | ||
85 | Shakhbandaryan, Armen | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 32½ | ||||
86 | Friederich, Michael | 869 | Klub Kölner SF e. V. | 3 | 0 | 6 | 3 | 14 | 31 | ||
87 | Schäfer,Markus | 906 | SV Sindorf 1965 e. V. | 3 | 0 | 6 | 3 | 13 | 34½ | ||
88 | Nieto Castro, Patrick | 3 | 0 | 6 | 3 | 13 | 32½ | ||||
89 | Toneva,Teodora | SV Horrem 1948 | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 10 | 24 | ||
90 | Siegmund-Schultze,Mika | 1500 | Oberbilker SV 1960 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 13 | 30½ | ||
91 | Kubitzki, Marcell | 2 | 1 | 6 | 2½ | 12½ | 34 | ||||
92 | Weber, Johannes | 2 | 1 | 6 | 2½ | 11 | 32 | ||||
93 | Jäger, Tim | Eschweiler SC 1921 e. V. | 2 | 1 | 6 | 2½ | 10½ | 29½ | |||
94 | Ganin,Leonard | SV Lendersdorf 57 e. V | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | 29½ | |||
95 | Don,Ivan | SV Horrem 1948 | UKR | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | 27 | ||
96 | Schimmelschmidt, Raphael | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 26½ | ||||
97 | Slimani,Yasin | Eschweiler SC 1921 e. V. | GER | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 27½ | ||
98 | Slimani, Luisa | Eschweiler SC 1921 e. V. | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23½ |
Sonder Ranglisten
Jugend
Rang | Name | Titel | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asadzade,Idris | 2229 | SG Solingen e. V | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 30 | 42½ | |
2 | Lobkin,Bohdan | 2065 | Godesberger SK 1929 e. V | 5 | 2 | 2 | 6 | 33 | 47½ | ||
