Zusammenfassung der Saison
… wird am Ende der Saison geschrieben.
Aufstellung
Brettnummer | Name | DWZ |
---|---|---|
17 | Jäschke,Hans-Joachim | 1707 |
18 | Nothhelfer,Johann-Peter | 1455 |
19 | Don,Ivan | - |
20 | Bongers,Jonas | 1138 |
21 | Robens,Michael | 1406 |
22 | Toneva,Teodora | - |
23 | Dalman,Timur Berkant | - |
24 | Schneider,Leo | - |
25 | Reinhardt,Rolf | 1846 |
26 | Schneider,Kristina | 1356 |
Spielplan und Ergebnisse
Runde | Gespielt am | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 10.09.2023 | SV Horrem 3 | SV Turm Bergheim 4 | 0 : 18 (kampflos) |
2 | 29.10.2023 | SG Niederkassel 4 | SV Horrem 3 | |
3 | 03.12.2023 | SV Horrem 3 | SK Kerpen 3 | |
4 | 07.01.2024 | Bergische SF 5 | SV Horrem 3 | |
5 | 28.01.2024 | SV Horrem 3 | Ford SF Köln 4 | |
6 | 25.02.2024 | KKS 8 | SV Horrem 3 | |
7 | 24.03.2024 | SV Horrem 3 | SF Köln-Müngersdorf 2 | |
8 | 21.04.2024 | SK Köln Südwest 5 | SV Horrem 3 | |
9 | 26.05.2024 | SV Horrem 3 | Brühler SK 10 |
Spielberichte
Endtabelle
… wird am Ende der Saison als Screenshot hinzugefügt.