Wir bitten darum, zu beachten, dass die Teilnahme am Turnier erst mit Eingang des Startgeldes gesichert ist.
Letzte Aktualisierung: 2026-08-02, 19:30 Uhr
| Nr | Name | Titel | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hess, Christian | SV Horrem 1948 | 2121 | 2121 | 2051 | bezahlt | |
| 2 | Bongers, Jonas | SV Horrem 1948 | 1525 | 1525 | bezahlt | ||
| 3 | Krauth, Alexander | SV Horrem 1948 | 2161 | 2161 | 2052 | bezahlt | |
| 4 | Bär, Theo | SV Horrem 1948 | bezahlt | ||||
| 5 | Klöpper, Karl | SV Horrem 1948 | 1884 | 1854 | 1881 | bezahlt | |
| 6 | Bondarchuk, Vadim | Rheydter SV | 1978 | 1931 | 1978 | bezahlt | |
| 7 | Don, Ivan | SV Horrem 1948 | 1780 | 1780 | 1709 | bezahlt | |
| 8 | Mehlhorn, Thorsten | SC Chessence e.V. | 1660 | 1623 | 1660 | bezahlt | |
| 9 | Bien, Stefan | Ford Schachfreunde Köln | 2134 | 2017 | 2134 | bezahlt | |
| 10 | Ihle, Ben | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | 1986 | 1884 | 1986 | bezahlt | |
| 11 | Sekerci, Berkin | SK Herne-Sodingen | 1947 | 1947 | offen | ||
| 12 | Weber, Olaf | SF Lohmar | 2009 | 2009 | 1981 | bezahlt | |
| 13 | Friedrich,Johannes | SG Niederkassel | 1575 | 1575 | 1575 | bezahlt | |
| 14 | Jender, Linus | SK Kerpen 64 e.V. | 1167 | 1167 | bezahlt | ||
| 15 | Albadri, Murat | vereinslos | 1828 | 1828 | offen | ||
| 16 | Ryhs, Jolanthe | Ford Schachfreunde Köln | 1473 | 1473 | 1452 | bezahlt | |
| 17 | Brinkmann, Sven | SV Erftstadt | 2054 | 2054 | 2040 | bezahlt | |
| 18 | Brinkmann, Hendrik | SV Erftstadt | bezahlt | ||||
| 19 | Bilal, Zahir | Satranc Club 2000 | 1619 | 1460 | 1619 | offen | |
| 20 | Kafitz, Tom | SK Kerpen 64 e.V. | offen | ||||
| 21 | Pesch, Simon | SV Horrem 1948 | 1749 | 1749 | bezahlt | ||
| 22 | Winkens, Jonathan | TTC Fritzdorf | 1789 | 1692 | 1789 | offen | |
| 23 | Winkens, Stefan | SC Chessence e.V. | 1669 | 1669 | offen | ||
| 24 | Fuß, Jean-Pierre | 1.SK Troisdorf | 2083 | 1948 | 2083 | bezahlt | |
| 25 | Klug, Thomas | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | 1622 | 1622 | 1556 | offen | |
| 26 | Karimi, Farhad | Satranc Club 2000 | 2068 | 1983 | 2068 | offen | |
| 27 | Schubert, Constantine Charles | SF Rodenkirchen | 1978 | 1941 | 1978 | offen | |
| 28 | Barsoum, David | Brühler SK | 1692 | 1692 | bezahlt | ||
| 29 | Gulyassy, Miklós | Brühler SK | 1499 | 1499 | 1411 | bezahlt | |
| 30 | Friedrichs, Oliver | SF Rodenkirchen | 1862 | 1862 | bezahlt | ||
| 31 | Pakusa, Luisa | Brühler SK | bezahlt | ||||
| 32 | Pakusa, Fabian | Brühler SK | bezahlt | ||||
| 33 | Raasch, Jörg | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | 2145 | 2145 | 2122 | bezahlt | |
| 34 | Schwarz, Andreas | 1.SK Troisdorf | 2116 | 2116 | 2109 | bezahlt | |
| 35 | Bölter, Ulrich | SF Rodenkirchen | 1732 | 1732 | bezahlt | ||
| 36 | Bito, Tim | SF Rodenkirchen | 1608 | 1608 | bezahlt | ||
| 37 | Schwibbert, Jonas | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | 2145 | 2104 | 2145 | offen | |
| 38 | Rotmann, Maksim | vereinslos | offen | ||||
| 39 | Kreps, Ivan | vereinslos | offen | ||||
| 40 | Ruckriegel, Helmut | SF Rodenkirchen | 1674 | 1624 | 1674 | bezahlt | |
| 41 | Ihle, Jonte | SG Niederkassel | 1883 | 1828 | 1883 | bezahlt | |
| 42 | Ziskoven, Guido | Ford Schachfreunde Köln | 1940 | 1940 | offen | ||
| 43 | Mazuz, Mohamed | SV Horrem | 1657 | 1587 | 1657 | bezahlt | |
| 44 | Eigemann, Frederik | SC Leverkusen | 2131 | 1972 | 2131 | bezahlt | |
| 45 | Mertes, Joachim | ohne Anmeldung | bezahlt | ||||
| 46 | Erol, Kuzey | vereinslos | 1462 | 1462 | offen | ||
| 47 | Harnik, Cecilien | vereinslos | 1946 | 1946 | offen | ||
| 48 | Neubauer, Jürgen | SK Turm Euskirchen | 2037 | 1994 | 2037 | offen | |
| 49 | Neunhöffer, Max | SV Horrem | bezahlt | ||||
| 50 | Neunhöffer; Phil | SV Horrem | bezahlt | ||||
| 51 | Berger, Tony | vereinslos | bezahlt | ||||
| 52 | Urban, Michael | Bergische Schachfreunde | 1841 | 1841 | bezahlt | ||
| 53 | Nölle, Michael | Bergische Schachfreunde | 1701 | 1701 | 1664 | offen | |
| 54 | Zelbel, Patrick | IM | SV Mülheim-Nord | 2465 | 2465 | 2452 | bezahlt |
| 55 | Tonev, Vasil | SVG Düren 13 Derichsweiler | 1964 | 1852 | 1964 | offen | |
| 56 | Alsoliman, Osama | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | 2033 | 2022 | 2033 | offen | |
| 57 | Tupac Yupanqui Herrera | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | 2060 | 1996 | 2060 | offen | |
| 58 | Hoferichter, Michael | Bergische Schachfreunde | 1676 | 1673 | 1676 | bezahlt | |
| 59 | Pick, Max | SK Kerpen 64 e.V. | 2126 | 2054 | 2126 | offen | |
| 60 | Dreyhaupt, Emil | SV Hürth-Berrenrath | 1610 | 1610 | 1600 | offen | |
| 61 | Müller, Moritz | SV Horrem | bezahlt | ||||
| 62 | Taban, Armin | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | 1559 | 1559 | offen | ||
| 63 | Scherf, Leo | vereinslos | offen |
