Wir bitten darum, zu beachten, dass die Teilnahme am Turnier erst mit Eingang des Startgeldes gesichert ist. Außerdem werden hier die Ratings mit Stand des Datums des Eintrags in diese Liste wiedergegeben. Am Turniertag werden die Daten für die Auslosung noch aktualisiert.
Letzte Aktualisierung: 2026-09-18, 13:30 Uhr
| Nr | Name | Titel | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hess, Christian | SV Horrem 1948 | 2121 | 2121 | 2051 | bezahlt | |
| 2 | Bongers, Jonas | SV Horrem 1948 | 1525 | 1525 | bezahlt | ||
| 3 | Krauth, Alexander | SV Horrem 1948 | 2161 | 2161 | 2052 | bezahlt | |
| 4 | Bär, Theo | SV Horrem 1948 | bezahlt | ||||
| 5 | Klöpper, Karl | SV Horrem 1948 | 1884 | 1854 | 1881 | bezahlt | |
| 6 | Bondarchuk, Vadim | Rheydter SV | 1978 | 1931 | 1978 | bezahlt | |
| 7 | Don, Ivan | SV Horrem 1948 | 1780 | 1780 | 1709 | bezahlt | |
| 8 | Mehlhorn, Thorsten | SC Chessence e.V. | 1660 | 1623 | 1660 | bezahlt | |
| 9 | Bien, Stefan | Ford Schachfreunde Köln | 2134 | 2017 | 2134 | bezahlt | |
| 10 | Ihle, Ben | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | 1986 | 1884 | 1986 | bezahlt | |
| 11 | Sekerci, Berkin | SK Herne-Sodingen | 1947 | 1947 | offen | ||
| 12 | Weber, Olaf | SF Lohmar | 2009 | 2009 | 1981 | bezahlt | |
| 13 | Friedrich,Johannes | SG Niederkassel | 1575 | 1575 | 1575 | bezahlt | |
| 14 | Jender, Linus | SK Kerpen 64 e.V. | 1167 | 1167 | bezahlt | ||
| 15 | Albadri, Murat | SV Erftstadt | 1828 | 1828 | offen | ||
| 16 | Ryhs, Jolanthe | Ford Schachfreunde Köln | 1473 | 1473 | 1452 | bezahlt | |
| 17 | Brinkmann, Sven | SV Erftstadt | 2054 | 2054 | 2040 | bezahlt | |
| 18 | Brinkmann, Hendrik | SV Erftstadt | bezahlt | ||||
| 19 | Bilal, Zahir | Satranc Club 2000 | 1619 | 1460 | 1619 | offen | |
| 20 | Kafitz, Tom | SK Kerpen 64 e.V. | offen | ||||
| 21 | Pesch, Simon | SV Horrem 1948 | 1749 | 1749 | bezahlt | ||
| 22 | Winkens, Jonathan | TTC Fritzdorf | 1789 | 1692 | 1789 | bezahlt | |
| 23 | Winkens, Stefan | SC Chessence e.V. | 1669 | 1669 | bezahlt | ||
| 24 | Fuß, Jean-Pierre | 1.SK Troisdorf | 2083 | 1948 | 2083 | bezahlt | |
| 25 | Klug, Thomas | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | 1622 | 1622 | 1556 | bezahlt | |
| 26 | Karimi, Farhad | Satranc Club 2000 | 2068 | 1983 | 2068 | bezahlt | |
| 27 | Schubert, Constantine Charles | SF Rodenkirchen | 1978 | 1941 | 1978 | offen | |
| 28 | Barsoum, David | Brühler SK | 1692 | 1692 | bezahlt | ||
| 29 | Gulyassy, Miklós | Brühler SK | 1499 | 1499 | 1411 | bezahlt | |
| 30 | Friedrichs, Oliver | SF Rodenkirchen | 1862 | 1862 | bezahlt | ||
| 31 | Pakusa, Luisa | Brühler SK | 1602 | 1500 | 1602 | bezahlt | |
| 32 | Pakusa, Fabian | Brühler SK | 1747 | 1747 | 1612 | bezahlt | |
| 33 | Schwarz, Andreas | 1.SK Troisdorf | 2116 | 2116 | 2109 | bezahlt | |
| 34 | Bölter, Ulrich | SF Rodenkirchen | 1732 | 1732 | bezahlt | ||
| 35 | Bito, Tim | SF Rodenkirchen | 1608 | 1608 | bezahlt | ||
| 36 | Schwibbert, Jonas | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | 2145 | 2104 | 2145 | bezahlt | |
| 37 | Rotmann, Maksim | vereinslos | offen | ||||
| 38 | Kreps, Ivan | vereinslos | offen | ||||
| 39 | Ruckriegel, Helmut | SF Rodenkirchen | 1674 | 1624 | 1674 | bezahlt | |
| 40 | Ihle, Jonte | SG Niederkassel | 1883 | 1828 | 1883 | bezahlt | |
| 41 | Ziskoven, Guido | Ford Schachfreunde Köln | 1940 | 1940 | offen | ||
| 42 | Mazuz, Mohamed | SV Horrem 1948 | 1657 | 1587 | 1657 | bezahlt | |
| 43 | Eigemann, Frederik | SC Leverkusen | 2131 | 1972 | 2131 | bezahlt | |
| 44 | Mertes, Joachim | ohne Anmeldung | bezahlt | ||||
| 45 | Erol, Kuzey | vereinslos | 1462 | 1462 | bezahlt | ||
| 46 | Harnik, Cecilien | vereinslos | 1946 | 1946 | bezahlt | ||
| 47 | Neubauer, Jürgen | SK Turm Euskirchen | 2037 | 1994 | 2037 | bezahlt | |
| 48 | Neunhöffer, Max | SV Horrem 1948 | bezahlt | ||||
| 49 | Neunhöffer; Phil | SV Horrem 1948 | bezahlt | ||||
| 50 | Berger, Tony | vereinslos | bezahlt | ||||
| 51 | Urban, Michael | Bergische Schachfreunde | 1841 | 1841 | bezahlt | ||
| 52 | Nölle, Michael | Bergische Schachfreunde | 1701 | 1701 | 1664 | bezahlt | |
| 53 | Zelbel, Patrick | IM | SV Mülheim-Nord | 2465 | 2465 | 2452 | bezahlt |
| 54 | Tonev, Vasil | SVG Düren 13 Derichsweiler | 1964 | 1852 | 1964 | bezahlt | |
| 55 | Alsoliman, Osama | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | 2033 | 2022 | 2033 | offen | |
| 56 | Tupac Yupanqui Herrera | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | 2060 | 1996 | 2060 | bezahlt | |
| 57 | Hoferichter, Michael | Bergische Schachfreunde | 1676 | 1673 | 1676 | bezahlt | |
| 58 | Pick, Max | SK Kerpen 64 e.V. | 2126 | 2054 | 2126 | bezahlt | |
| 59 | Dreyhaupt, Emil | SV Hürth-Berrenrath | 1610 | 1610 | 1600 | offen | |
| 60 | Müller, Moritz | SV Horrem 1948 | bezahlt | ||||
| 61 | Taban, Armin | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | 1559 | 1559 | bezahlt | ||
| 62 | Scherf, Leo | vereinslos | bezahlt | ||||
| 63 | Derkach, Kostiantyn | Polizei-Sportverein Duisburg 1920 | 1726 | 1686 | 1726 | bezahlt | |
| 64 | Lempidakis, Manolis | SV Horrem 1948 | 1191 | 1191 | bezahlt | ||
| 65 | Gudok, Viktor | IM | SV Kreuztal | 2028 | 2028 | 1984 | bezahlt |
| 66 | Bruker, Heinrich Josef | SV Hürth-Berrenrath | 1592 | 1592 | offen | ||
| 67 | Faißt, Reinhold | FC Bayern München e.V. | 1875 | 1800 | 1875 | bezahlt | |
| 68 | Grünter, Martin | SF Essen-Katernberg | 2166 | 2166 | 2166 | offen | |
| 69 | Goldenstein, Arnd | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | 1983 | 1891 | 1983 | offen | |
| 70 | Peters, Alex | Brühler SK | 2126 | 2126 | 2100 | bezahlt | |
| 71 | den Brok, Dennis | SC Bonn/Beuel | 1740 | 1626 | 1740 | bezahlt | |
| 72 | Bochnick, Konstantin | vereinslos | bezahlt | ||||
| 73 | Schneider, Frank | vereinslos | bezahlt | ||||
| 74 | Tandler, Werner | SV Andernach | 1593 | 1593 | bezahlt | ||
| 75 | Lennartz, Nikos | SC Kalterherberg 1980 e.V. | 1767 | 1729 | 1767 | bezahlt | |
| 76 | Richarz, Mario | Schachklub Köln-Südwest | 1819 | 1819 | 1766 | bezahlt | |
| 77 | Huesmann, Thomas | FM | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 2187 | 2159 | 2187 | bezahlt |
| 78 | Sydykov, Bayastan | IM | SC Viernheim 1934 e.V. | 2417 | 2408 | 2417 | bezahlt |
| 79 | Sydykova, Zarema | SK 1858 Gießen | 1626 | 1578 | 1626 | bezahlt | |
| 80 | Demenko, Olexandr | SK 1858 Gießen | 1983 | 1983 | 1796 | offen | |
| 81 | Cordier, Jakob | SV Erftstadt | 1782 | 1782 | bezahlt | ||
| 82 | Mayer, Rolf | TSV Schott Mainz | 1740 | 1740 | 1715 | bezahlt | |
| 83 | Heldt, Samuel | vereinslos | bezahlt | ||||
| 84 | Dgebuadze, Alexandre | GM | SC Remagen-Sinzig e.V. | 2456 | 2420 | 2456 | bezahlt |
| 85 | Nettesheim, Jonathan | Godesberger SK | 1691 | 1691 | bezahlt | ||
| 86 | Falentin, Marten | vereinslos | offen | ||||
| 87 | Krähmer, Philipp | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | 1867 | 1842 | 1867 | bezahlt | |
| 88 | Marx, David | SK Worringen | 1959 | 1800 | 1959 | offen | |
| 89 | Hoffmann, Michael | Ford Schachfreunde Köln | 1891 | 1891 | 1831 | bezahlt | |
| 90 | Reimer, Felix Ryu | Düsseldorfer Schachklub von 1914/25 e.V. | 1781 | 1694 | 1781 | bezahlt | |
| 91 | Janssen, Katja | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e.V. | 1829 | 1664 | 1829 | bezahlt | |
| 92 | Janssen, Arne | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e.V. | 1924 | 1834 | 1924 | bezahlt | |
| 93 | Janssen, Mareike | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e.V. | 1678 | 1524 | 1678 | bezahlt | |
| 94 | Matzner, Julian | SK Worringen | 1920 | 1814 | 1920 | bezahlt | |
| 95 | Wamski, Jan | SV Horrem 1948 | bezahlt | ||||
| 96 | Weingartz, Anton | SV Horrem 1948 | bezahlt | ||||
| 97 | Frisch, Thomas | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e.V. | 1951 | 1906 | 1951 | bezahlt | |
| 98 | Alkhoury, Fadi | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | bezahlt | ||||
| 99 | Gruttmann, Thibaud | SV Horrem 1948 | bezahlt | ||||
| 100 | Maus, Emil | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | 1372 | 1372 | offen | ||
| 101 | Schäfer, Annika | Schachverein Sindorf 1965 e.V. | 1492 | 1492 | 1445 | offen | |
| 102 | Schäfer, Markus | Turm Bergheim 25 e. V. | 1777 | 1757 | 1777 | offen | |
| 103 | Glek, Igor | GM | SC Rotation Pankow e.V. | 2447 | 2424 | 2447 | bezahlt |
| 104 | Hertlein, Alexander | SK Altenkirchen | 1871 | 1843 | 1871 | offen | |
| 105 | Hertlein, Nicolai | SK Altenkirchen | offen | ||||
| 106 | Thai, Elias | SG Neuss | 1745 | 1663 | 1745 | offen | |
| 107 | Shirke, Nikhil | vereinslos | offen | ||||
| 108 | Mörschbach, Udo | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | 2069 | 2069 | bezahlt | ||
| 109 | Prinz, Rainer | vereinslos | offen | ||||
| 110 | Krafft, Jonathan | vereinslos | offen | ||||
| 111 | Kovalyov, Dima | SG Solingen | 1905 | 1886 | 1905 | offen | |
| 112 | Yildiz, Murat Serdar | FM | Tarrasch 1945 München | 2389 | 2375 | 2389 | offen |
| 113 | Potrafke, Lukas | SV Turm 25 Bergheim | 1902 | 1824 | 1902 | offen | |
| 114 | Kuhn, Louis | Ford Schachfreunde Köln e.V. | 1642 | 1642 | offen | ||
| 115 | Ehsani, Mahraban | vereinslos | offen | ||||
| 116 | Fischermann, Simon | SG Porz | 2037 | 1977 | 2037 | bezahlt | |
| 117 | Fischermann, Charlotte | SG Porz | 1804 | 1665 | 1804 | bezahlt | |
| 118 | Behler, Paul | vereinslos | 1879 | 1879 | offen | ||
| 119 | Nießen, Partick | vereinslos | offen | ||||
| 120 | Killmer, Ralf | Schachgemeinschaft Neuss e.V. | 1984 | 1984 | offen | ||
| 121 | Bernartz, Kimberly | SV Turm Bergheim 25 e.V. | 1596 | 1596 | 1573 | offen | |
| 122 | Levin, Felix | GM | Düsseldorfer SK | 2413 | 2413 | 2408 | bezahlt |
| 123 | Demmler, Sebastian | Schachklub Kalterherberg 1980 e.V. | offen | ||||
| 124 | Barakat, Hatem | vereinslos | 1806 | 1806 | offen | ||
| 125 | Graffé, Biniam | Klub Kölner Schachfreunde 1967 e.V. | 1594 | 1594 | offen | ||
| 126 | Nebl, Maximilian | SV Turm Bergheim 25 e.V. | offen | ||||
| 127 | Pakusa, Wied | Brühler SK | 1568 | 1568 | 1492 | offen |
