Umfrage zum Turnier
Danke für Euer Feedback! Hier sind die Ergebnisse.
Bericht
Mit der gesammelten Erfahrung im letzten Jahr und dem Ziel, das Turnier jedes Jahr besser zu organisieren, haben wir mögliche Verbesserungen für die diesjährige 31. Auflage unseres traditionellen Schnellschachturniers am 3. Oktober erarbeitet. Eine neue, detaillierte Turnierausschreibung, moderne Online-Voranmeldung auf der Homepage, eine verbesserte Organisation bei der Anmeldung am Turniertag, die Überweisung des Startgeldes und transparente Kommunikation waren einige der umgesetzten Maßnahmen. Das hat uns definitiv vorangebracht, und insgesamt haben sich 126 Schachfreunde online angemeldet. Davon haben 80 auch das Startgeld vor dem Turnier überwiesen.
Wir hatten Bedenken, dass die maximale Teilnehmerzahl von 120 überschritten wird, und mussten schnell zusätzliches Spielmaterial für 144 Teilnehmer organisieren. Tatsächlich waren es am Ende 115 – eine neue Erkenntnis, dass ca. 10-15% der Voranmeldungen bei der Schätzung abgezogen werden können.
Nun aber zum Geschehen am Turniertag…
Gespielt wurde nach den Regeln des Schnellschachs, wobei jeder Spieler 15 Minuten Bedenkzeit für die gesamte Partie hatte. Insgesamt gab es 9 Runden mit einer verdienten Mittagspause nach der 4. Runde. Auch in diesem Jahr hatten wir beim Turnier unseren geschätzten Vereinskollegen Jürgen Fuhs als ausgebildeten Schiedsrichter, der keine Streitigkeiten ungelöst und keine Frage unbeantwortet gelassen hat. Er hatte diesmal erstaunlich viel zu tun, muss man sagen.
Nach vielen spannenden Partien in den 9 Runden gewann FM Robert Stein souverän mit 8 Punkten (7 Siege, 2 Remis), gefolgt von Quang Thai Ngo mit 7,5 Punkten (7 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage). Den dritten Platz auf dem Siegerpodest sicherte sich an diesem Tag IM Francesco de Gleria ebenfalls mit 7,5 Punkten (7 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage) und einer leicht schlechteren Zweitwertung. Wir gratulieren den Spielern zu ihren erzielten Ergebnissen und ihrer starken Leistung.
Bester unter den Jugendlichen wurde zum zweiten Jahr in Folge Idris Asadzade mit 6,5 Punkten. Die bestplatzierten Horremer waren Stefan Bien auf Platz 11 mit 6,5 Punkten und Kinan Allatif mit 6 Punkten auf Platz 16. Die Horremer Schachjugend hat sich tapfer gegen die starke Konkurrenz geschlagen. Jonas Bongers erzielte 3 Punkte, Ivan Don – 2,5 Punkte und Teodora Toneva – 2 Punkte.
Auch für das leibliche Wohl der Teilnehmer:innen und Zuschauer:innen wurde gesorgt. Die traditionellen Kuchenspenden der Horremer, die leckeren belegten Brötchen und die unwiderstehliche Gulaschsuppe stärkten die Spielerinnen und Spieler für die intensiven Partien. Herzlichen Dank an unsere lieben Küchenfeen Iris und Angela für ihren Einsatz und die nette Bedienung.
Nach dem Turnier wurden die besten in der Rangliste sowie auch die besten in den Sonderkategorien nach Rating und Alter für ihre gute Leistung mit Geldpreisen belohnt.
Der Schachverein Horrem und insbesondere die Turnierleitung möchten sich herzlich bei folgenden Personen bedanken:
- Johann Peter Nothhelfer – für die zentrale Rolle in der Organisation des Turniers durch Planung, Einkäufe und Computerauswertung.
- Dem Vorsitzenden Thomas Krings für die Unterstützung der Turnierleitung.
- Jürgen Fuhs – für den Dienst als Schiedsrichter und die Unterstützung beim Auf- und Abbauen.
- Den Schachfreunden von der SVG Düren 13-Derichsweiler für die Unterstützung mit Schachmaterial und Schachuhren.
- Karl Klöpper – für die Unterstützung in der Küche und die Übernahme unterschiedlicher Aufgaben während des Turniers.
- Iris und Angela – für die großartige Arbeit in der Küche.
- Hubert Leyendecker – für die Hilfe beim Auf- und Abbauen und für die netten Geschenke für unsere Küchenfeen.
- Kinan, Martin, Jonas, Stefan – für die Unterstützung beim Auf- und Abbauen.
- Rolf und Achim für die Arbeit an der Kasse.
- Stefan Bien – für die Obstspende. Es war eine sehr gute Idee.
- Den Horremern und Yasemin Atar, die Kuchen gespendet haben.
- Dem Hausmeister des Sozio-Kulturellen Zentrums für die Unterstützung.
- Allen Spielerinnen und Spielern für die Geduld und das Verständnis bei der kleinen Verzögerung des Beginns und einfach dafür, dass ihr da wart. Vielen Dank!
- Allen, die sich die Zeit für Feedback genommen haben.
Hoffentlich habe ich niemanden vergessen.
Teilnehmerliste
# | Name | Titel | TWZ | Verein | Land | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein,Robert | FM | 2425 | SG 1871 Löberitz | GER | 2001 |
2 | Haub,Thorsten Michael | GM | 2378 | SV Letmathe 1933 e. V. | GER | 1968 |
3 | de Gleria,Francesco | IM | 2370 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | GER | 1979 |
4 | Kocur,Alois | FM | 2242 | SV Springer 70 Hitdorf | GER | 1959 |
5 | Mohaupt,Sascha | 2233 | SV Wermelskirchen 32 | GER | 1976 | |
6 | Asadzade,Idris | 2216 | SG Solingen e. V | GER | 2004 | |
7 | Peters,Alex | 2172 | Brühler SK 1920 e. V. | GER | 1967 | |
8 | Ngo,Quang Thai | 2167 | Aachener SV 1856 e. V. | VIE | 1999 | |
9 | Krauth,Alexander | 2161 | SG Rochade Brauw | GER | 1973 | |
10 | Harff,Wilfried | 2161 | SG Hochneukirch | GER | 1957 | |
11 | Bilenko,Yaroslav | 2130 | SF Gerresheim 86 e. V | UKR | 2007 | |
12 | Schäfer,Jürgen | 2128 | Brühler SK 1920 e. V. | GER | 1957 | |
13 | Grzeca,Pascal | 2121 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | GER | 1995 | |
14 | Koehler,Ronald | 2119 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 1967 | |
15 | Müller,Adrian | 2113 | SV Fideler Bauer Lever | GER | 2000 | |
16 | Schwibbert,Jonas | 2101 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1998 | |
17 | Rosskothen,Arnd | 2096 | SC Bonn Beuel | GER | 1970 | |
18 | Bausch,Thomas | 2075 | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. | GER | 1981 | |
19 | Okrajek,Alexander | 2072 | SC 1919 Siegburg e. V. | GER | 1956 | |
20 | Wecker,Martin | 2067 | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 1979 | |
21 | Mörschbach,Udo | 2066 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1962 | |
22 | Kutzner,Stephen | 2065 | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 1979 | |
23 | Weber,Olaf | 2062 | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 1970 | |
24 | Bien,Stefan | 2054 | SV Horrem 1948 | GER | 1966 | |
25 | Klemenz,Luca | 2054 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2002 | |
26 | Strehse,Nelson | 2038 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2008 | |
27 | Vlasov,Igor | 2034 | GER | 1964 | ||
28 | Samraoui,Mekki | 2027 | SV 1949 Herzogenrath | GER | 1986 | |
29 | Dahlbeck,Mirko,Dr. | 2013 | Sport Union Annen e. V. | GER | 1992 | |
30 | Fuß,Jean-Pierre | 2001 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 2000 | |
31 | Lambertz,Michael | 1997 | Rheydter SV 1920 | GER | 1976 | |
32 | Neubauer,Jürgen | 1995 | SK Turm Euskirchen 65 | GER | 1965 | |
33 | Wulfken,Christof | 1979 | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 1967 | |
34 | Biedeköpper,Robert | 1958 | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 1959 | |
35 | Goldenstein,Arnd | 1945 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1963 | |
36 | Lemaic,Mile | 1937 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1974 | |
37 | Pick,Stefan | 1924 | SG Niederkassel | GER | 1965 | |
38 | Bondarchuk,Vadim | 1904 | Rheydter SV 1920 | GER | 1981 | |
39 | Spitzer,Erwin | 1895 | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | GER | 1958 | |
40 | Allatif,Kinan | 1894 | SV Horrem 1948 | SYR | 1996 | |
41 | Kocur,Beata | 1889 | SV Springer 70 Hitdorf | GER | 1967 | |
42 | Pick,Max | 1888 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 2007 | |
43 | Schumacher,Markus | 1879 | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 1974 | |
44 | Zhuikov,Edgard | 1878 | Godesberger SK 1929 e. V | UKR | 2010 | |
45 | Ziskoven,Guido | 1875 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1959 | |
46 | Asselborn,Jürgen | 1859 | SG Kalker/Deutze | GER | 1957 | |
47 | Bozidarevic,Slobodjan | 1856 | SF Brand 1981 e. V. | - | 1945 | |
48 | Pyrowicz,Jacek | 1851 | SV Springer 70 Hitdorf | GER | 1952 | |
49 | Wendland,Guido | 1824 | SF Brand 1981 e. V. | GER | 1969 | |
50 | Pipek,Volkmar,Dr. | 1810 | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. | GER | 1967 | |
51 | Olschewski,Martin | 1799 | SV Horrem 1948 | GER | 1966 | |
52 | Jakubczyk,Dietmar | 1795 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 1964 | |
53 | Renz,Yannick | 1786 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2001 | |
54 | Neu,Martin | 1780 | SG Niederkassel | GER | 2005 | |
55 | Kreutz,Daniel | 1767 | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. | GER | 1981 | |
56 | Petrovic,Julijan | 1746 | SC Bayer Leverkusen e. V | GER | 2003 | |
57 | Ye,Philipp | 1730 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2002 | |
58 | Louis,Robin | 1724 | Godesberger SK 1929 e. V | - | 2000 | |
59 | Bamberger,Alberto | 1723 | Eschweiler SC 1921 e. V. | GER | 1969 | |
60 | Ufer,Max | 1721 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1997 | |
61 | Janssen,Arne | 1708 | Mönchengladbacher SV 1 | GER | 2007 | |
62 | König,Dennis Cornel | 1692 | SV Turm Bergheim 25 e. | GER | 1999 | |
63 | Strack,Luka | 1658 | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. | GER | 2000 | |
64 | Niebel,Guido | 1656 | Kölner SK Dr. Lasker 186 | GER | 1969 | |
65 | Müller,Werner | 1654 | SV Wermelskirchen 32 | GER | 1949 | |
66 | Asadzade,Muhammed | 1648 | SV 1919 Königsspr | GER | 2008 | |
67 | Externbrink,Uwe | 1628 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1950 | |
68 | Knobeloch,Olaf | 1618 | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. | GER | 1964 | |
69 | Janssen,Katja | 1584 | Mönchengladbacher SV 1 | GER | 1973 | |
70 | Atar,Efecan | 1580 | SG Solingen e. V | GER | 2008 | |
71 | Siregar,Diandra Akbar Arifki | 1579 | INA | 2000 | ||
72 | Kovalenko,Stanislav | 1544 | UKR | 2011 | ||
73 | Kubitzki,Marcell | 1535 | Eschweiler SC 1921 e. V. | GER | 2007 | |
74 | Koch,Jürgen | 1531 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1953 | |
75 | Bodnar,Dominik | 1514 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2005 | |
76 | Wöstmann,Mathias | 1497 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 1970 | |
77 | Lampe,Timon | 1460 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2010 | |
78 | Kaets,Jona | 1436 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2009 | |
79 | Atar,Semih Akif | 1424 | SK Turm Schiefbahn 1931 | GER | 2012 | |
80 | Friedrich,Johannes | 1334 | SG Niederkassel | GER | 1948 | |
81 | Ricken,Harald | 1305 | SK Turm Schiefbahn 1931 | GER | 1960 | |
82 | Jakob,Gudrun | 1269 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1966 | |
83 | Krenzel,Christoph | 1257 | SG Kalker/Deutze | GER | 1987 | |
84 | Zamfirescu,Cosmin | 1250 | SV Wermelskirchen 32 | GER | 1977 | |
85 | Schäfer,Markus | 1209 | SV Sindorf 1965 e. V. | - | 2009 | |
86 | Bongers,Jonas | 1138 | SV Horrem 1948 | - | 1994 | |
87 | Lucena Friederich,Michael | 1132 | Klub Kölner SF e. V. | - | 2008 | |
88 | Srinivasan,Rajagopalan | 1126 | 1979 | |||
89 | Tekercibasi,Kerim Tunahan | 1118 | SK Kerpen 64 e. V. | - | 2012 | |
90 | Satheesh,Dharshini | 911 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | GER | 2014 | |
91 | Michelson,Nathan | 895 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | GER | 2015 | |
92 | Satheesh,Yazhini | 789 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | GER | 2014 | |
93 | Patelka,Rafael | 1983 | ||||
94 | Herzog,Navid | Klub Kölner SF e. V. | - | 1998 | ||
95 | Bzyl,Mirko | SC Königsspringer Hagen/Wetter | GER | 2003 | ||
96 | Wang,Yibo | SK Kerpen 64 e. V. | - | 2014 | ||
97 | Yücetürk,Fazilcan | - | 2008 | |||
98 | Hagemann,Stephan | 1965 | ||||
99 | von Stockhausen,Roland | GER | 1996 | |||
100 | Mina,John David Cuerdo | GER | 2006 | |||
101 | Toneva,Teodora | SV Horrem 1948 | - | 2010 | ||
102 | Masnikis,Iraklis | SC Königsspringer Hagen/Wetter | - | 1990 | ||
103 | Ajaj,Ibrahim | Eschweiler SC 1921 e. V. | - | 2009 | ||
104 | Rudak,Bartholomaeus | GER | 1978 | |||
105 | Martins-Hegele,Leonardo | 2000 | ||||
106 | Masotta,Luca | SC Königsspringer Hagen/Wetter | GER | 2003 | ||
107 | Peters,Mathias | D | 1967 | |||
108 | Wilhelms,Ralf | GER | 1969 | |||
109 | Siegers,Mireille | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. | - | 1986 | ||
110 | Blaeser,Christian | 1995 | ||||
111 | Mennen,Till | Klub Kölner SF e. V. | - | 2001 | ||
112 | Don,Ivan | SV Horrem 1948 | - | 2012 | ||
113 | Rudak,Nikolaus | 1982 | ||||
114 | Krause,Luca | 2001 | ||||
115 | Taban,Armin | Klub Kölner SF e. V. | - | 1991 |
Endergebnisse
Rang | Name | Titel | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein,Robert | FM | 2425 | SG 1871 Löberitz | GER | 7 | 2 | 0 | 8 | 42 | 49 |
2 | Ngo,Quang Thai | 2167 | Aachener SV 1856 e. V. | VIE | 7 | 1 | 1 | 7½ | 38½ | 51½ | |
3 | de Gleria,Francesco | IM | 2370 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | GER | 7 | 1 | 1 | 7½ | 37½ | 47½ |
4 | Grzeca,Pascal | 2121 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | GER | 7 | 0 | 2 | 7 | 36 | 46 | |
5 | Asadzade,Idris | 2216 | SG Solingen e. V | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 37 | 52 | |
6 | Fuß,Jean-Pierre | 2001 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 35 | 46½ | |
7 | Haub,Thorsten Michael | GM | 2378 | SV Letmathe 1933 e. V. | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 34½ | 47½ |
8 | Zhuikov,Edgard | 1878 | Godesberger SK 1929 e. V | UKR | 5 | 3 | 1 | 6½ | 34½ | 46 | |
9 | Mohaupt,Sascha | 2233 | SV Wermelskirchen 32 | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 34 | 45½ | |
10 | Bilenko,Yaroslav | 2130 | SF Gerresheim 86 e. V | UKR | 6 | 1 | 2 | 6½ | 33½ | 42 | |
11 | Bien,Stefan | 2054 | SV Horrem 1948 | GER | 5 | 3 | 1 | 6½ | 33 | 43 | |
12 | Klemenz,Luca | 2054 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 31½ | 40 | |
13 | Dahlbeck,Mirko,Dr. | 2013 | Sport Union Annen e. V. | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 30 | 38½ | |
14 | Schäfer,Jürgen | 2128 | Brühler SK 1920 e. V. | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 36 | 52½ | |
15 | Kocur,Alois | FM | 2242 | SV Springer 70 Hitdorf | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 33 | 45 |
16 | Allatif,Kinan | 1894 | SV Horrem 1948 | SYR | 5 | 2 | 2 | 6 | 33 | 43 | |
17 | Peters,Alex | 2172 | Brühler SK 1920 e. V. | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 32½ | 47½ | |
18 | Vlasov,Igor | 2034 | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 32 | 46 | ||
19 | Neubauer,Jürgen | 1995 | SK Turm Euskirchen 65 | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 30 | 43½ | |
20 | Lambertz,Michael | 1997 | Rheydter SV 1920 | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 30 | 41 | |
21 | Biedeköpper,Robert | 1958 | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 29 | 44 | |
22 | Kutzner,Stephen | 2065 | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 29 | 42 | |
23 | Samraoui,Mekki | 2027 | SV 1949 Herzogenrath | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 28 | 38½ | |
24 | Harff,Wilfried | 2161 | SG Hochneukirch | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 35½ | 51½ | |
25 | Bausch,Thomas | 2075 | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 32½ | 46 | |
26 | Koehler,Ronald | 2119 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 31½ | 47½ | |
27 | Strehse,Nelson | 2038 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 30 | 45 | |
28 | Goldenstein,Arnd | 1945 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 29½ | 43½ | |
29 | Peters,Mathias | D | 5 | 1 | 3 | 5½ | 28½ | 41½ | |||
30 | Pick,Stefan | 1924 | SG Niederkassel | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 27½ | 43½ | |
31 | Krauth,Alexander | 2161 | SG Rochade Brauw | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 26½ | 39 | |
32 | Okrajek,Alexander | 2072 | SC 1919 Siegburg e. V. | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 25½ | 37 | |
33 | Schwibbert,Jonas | 2101 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 25 | 39 | |
34 | Spitzer,Erwin | 1895 | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 23½ | 33 | |
35 | Pick,Max | 1888 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 31 | 45½ | |
36 | Müller,Adrian | 2113 | SV Fideler Bauer Lever | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 31 | 43½ | |
37 | Petrovic,Julijan | 1746 | SC Bayer Leverkusen e. V | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 30 | 48 | |
38 | Bondarchuk,Vadim | 1904 | Rheydter SV 1920 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 29½ | 45½ | |
39 | Neu,Martin | 1780 | SG Niederkassel | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 29 | 46 | |
40 | Wulfken,Christof | 1979 | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 27½ | 44½ | |
41 | Rosskothen,Arnd | 2096 | SC Bonn Beuel | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 27½ | 36½ | |
42 | Mörschbach,Udo | 2066 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 26 | 39½ | |
43 | Rudak,Bartholomaeus | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 25 | 43 | |||
44 | Lampe,Timon | 1460 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 25 | 38½ | |
45 | Renz,Yannick | 1786 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 24 | 37½ | |
46 | Kocur,Beata | 1889 | SV Springer 70 Hitdorf | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 24 | 37 | |
47 | Ye,Philipp | 1730 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 24 | 35½ | |
48 | Siregar,Diandra Akbar Arifki | 1579 | INA | 5 | 0 | 4 | 5 | 23 | 37 | ||
49 | Pipek,Volkmar,Dr. | 1810 | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 22 | 37 | |
50 | Janssen,Katja | 1584 | Mönchengladbacher SV 1 | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 22 | 36 | |
51 | Atar,Efecan | 1580 | SG Solingen e. V | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 21½ | 38 | |
52 | Müller,Werner | 1654 | SV Wermelskirchen 32 | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 21 | 39½ | |
53 | Strack,Luka | 1658 | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 21 | 37½ | |
54 | Asadzade,Muhammed | 1648 | SV 1919 Königsspr | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 20 | 33½ | |
55 | Ziskoven,Guido | 1875 | Ford SF Köln e. V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 26 | 43 | |
56 | Schumacher,Markus | 1879 | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 23½ | 37 | |
57 | Louis,Robin | 1724 | Godesberger SK 1929 e. V | - | 4 | 1 | 4 | 4½ | 23 | 45½ | |
58 | Bamberger,Alberto | 1723 | Eschweiler SC 1921 e. V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 22½ | 40 | |
59 | Bodnar,Dominik | 1514 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 22½ | 36 | |
60 | Rudak,Nikolaus | 4 | 1 | 4 | 4½ | 22½ | 36 | ||||
61 | Bozidarevic,Slobodjan | 1856 | SF Brand 1981 e. V. | - | 4 | 1 | 4 | 4½ | 22 | 34½ | |
62 | Olschewski,Martin | 1799 | SV Horrem 1948 | GER | 3 | 3 | 3 | 4½ | 22 | 33 | |
63 | Janssen,Arne | 1708 | Mönchengladbacher SV 1 | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 20 | 35½ | |
64 | Ufer,Max | 1721 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 18½ | 35 | |
65 | Pyrowicz,Jacek | 1851 | SV Springer 70 Hitdorf | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 27 | 43 | |
66 | Lemaic,Mile | 1937 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 25 | 42 | |
67 | Weber,Olaf | 2062 | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 24½ | 37½ | |
68 | Kreutz,Daniel | 1767 | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 24 | 37½ | |
69 | Koch,Jürgen | 1531 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 23 | 39½ | |
70 | Jakubczyk,Dietmar | 1795 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 22 | 34½ | |
71 | Hagemann,Stephan | 2 | 4 | 3 | 4 | 21½ | 40½ | ||||
72 | Kubitzki,Marcell | 1535 | Eschweiler SC 1921 e. V. | GER | 2 | 4 | 3 | 4 | 21 | 40½ | |
73 | Externbrink,Uwe | 1628 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 20 | 36 | |
74 | Asselborn,Jürgen | 1859 | SG Kalker/Deutze | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 19½ | 34½ | |
75 | König,Dennis Cornel | 1692 | SV Turm Bergheim 25 e. | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 19 | 38½ | |
76 | Schäfer,Markus | 1209 | SV Sindorf 1965 e. V. | - | 4 | 0 | 5 | 4 | 19 | 36½ | |
77 | Kaets,Jona | 1436 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 18 | 35½ | |
78 | Lucena Friederich,Michael | 1132 | Klub Kölner SF e. V. | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 16½ | 35½ | |
79 | Wilhelms,Ralf | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 16 | 31½ | |||
80 | Taban,Armin | Klub Kölner SF e. V. | - | 4 | 0 | 5 | 4 | 16 | 29½ | ||
81 | Knobeloch,Olaf | 1618 | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 12 | 28 | |
82 | Siegers,Mireille | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. | - | 4 | 0 | 5 | 4 | 12 | 25½ | ||
83 | Wecker, Martin | 2067 | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 3 | 1 | 2 | 3½ | 26½ | 45 | |
84 | Wendland,Guido | 1824 | SF Brand 1981 e. V. | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 22 | 38 | |
85 | Kovalenko,Stanislav | 1544 | UKR | 3 | 1 | 5 | 3½ | 20½ | 37 | ||
86 | Wöstmann,Mathias | 1497 | SK Kerpen 64 e. V. | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 18 | 34½ | |
87 | Niebel,Guido | 1656 | Kölner SK Dr. Lasker 186 | GER | 2 | 3 | 4 | 3½ | 17 | 34½ | |
88 | Patelka,Rafael | 3 | 1 | 5 | 3½ | 17 | 33½ | ||||
89 | Srinivasan,Rajagopalan | 1126 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 16 | 35½ | |||
90 | Zamfirescu,Cosmin | 1250 | SV Wermelskirchen 32 | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 15½ | 32½ | |
91 | Atar,Semih Akif | 1424 | SK Turm Schiefbahn 1931 | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 15 | 31½ | |
92 | Yücetürk,Fazilcan | - | 3 | 1 | 5 | 3½ | 13½ | 34 | |||
93 | Blaeser,Christian | 3 | 0 | 6 | 3 | 16 | 33 | ||||
94 | von Stockhausen,Roland | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 15 | 34 | |||
95 | Krenzel,Christoph | 1257 | SG Kalker/Deutze | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 15 | 32 | |
96 | Mina,John David Cuerdo | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 14 | 33½ | |||
97 | Bongers,Jonas | 1138 | SV Horrem 1948 | - | 3 | 0 | 6 | 3 | 14 | 32 | |
98 | Masnikis,Iraklis | SC Königsspringer Hagen/Wetter | - | 3 | 0 | 6 | 3 | 14 | 31 | ||
99 | Herzog,Navid | Klub Kölner SF e. V. | - | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 | 33½ | ||
100 | Bzyl,Mirko | SC Königsspringer Hagen/Wetter | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 | 32 | ||
101 | Jakob,Gudrun | 1269 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 | 29½ | |
102 | Martins-Hegele,Leonardo | 3 | 0 | 6 | 3 | 11 | 26 | ||||
103 | Michelson,Nathan | 895 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 25 | |
104 | Don,Ivan | SV Horrem 1948 | - | 2 | 1 | 6 | 2½ | 16 | 31 | ||
105 | Friedrich,Johannes | 1334 | SG Niederkassel | GER | 2 | 1 | 6 | 2½ | 14½ | 28 | |
106 | Satheesh,Yazhini | 789 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | GER | 2 | 1 | 6 | 2½ | 11½ | 29½ | |
107 | Ricken,Harald | 1305 | SK Turm Schiefbahn 1931 | GER | 2 | 1 | 6 | 2½ | 11 | 29 | |
108 | Ajaj,Ibrahim | Eschweiler SC 1921 e. V. | - | 2 | 1 | 6 | 2½ | 9 | 25½ | ||
109 | Krause,Luca | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | 28 | ||||
