Am Samstag, den 11. Oktober fand im niederländischen Kerkrade das 25. Eurode Open im Schnellschach statt. Neben einem Hauptturnier, wurde auch ein Jugendturnier ausgetragen. Hier gab es die Altersklassen U16 und U12, die in einem Feld ausgetragen wurde. Für den SV Horrem gingen Ivan Don und Mohamed Mazuz in der U16 auf Punktejagd, die hervorragend begann: Nach 4 Runden saßen sich die beiden am Spitzenbrett gegenüber. Mohamed hatte zu dem Zeitpunkt eine „blütenweiße Weste“ mit 4 Siegen aus den ersten 4 Runden. Ivan hatte lediglich einen halben Zähler abgegeben. Nach wenigen Zügen, einigten sich die beiden Vereinskollegen auf ein freundschaftliches Unentschieden, und durften sich weiterhin gemeinsam an der Tabellenspitze „sonnen“.Fulminant ging es weiter und Mohamed gewann in der 6. Runde erneut, während Ivan sich mit einem der Turnierfavoriten den vollen Punkt teilte. Nach 6 Runden hatte Mohamed somit schon einen ganzen Punkt mehr, als der Zweitplatzierte. Leider verlor Mohamed dann jedoch 2 Runden hintereinander, so dass er sich vor der letzten Runde auf dem geteilten 3 bis 6 Platz wiederfand. Für Ivan liefen Runde 7 & 8 deutlich besser. Er erspielte 1,5 aus 2 Punkten und fand sich vor der finalen Runde auf dem geteilten 1. Platz wieder. In der Abschlussrunde konnte Ivan mit den schwarzen Steinen ein Remis erspielen, während Mohamed, ebenfalls mit Schwarz, durch seine Willensstärke und Durchhaltevermögen ein Turm-Dameendspiel mit Mehrbauern in einen vollen Zähler ummünzte! Da die junge Mitbewerberin um den 1. Platz „Federn ließ“ und verlor sowie die übrigen Mitbewerber um die Plätze „strauchelten“ behielt Ivan, dank der besseren Buchholz Feinwertung, knapp vor Mohamed und dem Lokalmatador aus Kerkrade die Nase vorn. Ein sensationeller Doppelsieg der beiden Youngster, der aufzeigt welches Potential in ihnen steckt! Wir gratulieren von ganzem Herzen ❤️

12. Eurode-Open 2025
Jugend-Turnier
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Don | 1168 | 6 | SV Horrem | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 50.5 |
2. | Mohamed Mazuz | 6 | SV Horrem | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | |
3. | Ilya Levkin | 1596 | 6 | SV Kerkrade | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 |
4. | Arthur Aretz-Yu | 1296 | 6 | SV Düren-Derichsw. | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 |
5. | Dharshini Satheesh | 1610 | 2 | Düsseldorfer SK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 |
6. | Aly Methlouthi | 1366 | 2 | Combinatie Asten | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 |
7. | Teodor-Stefan Pata | 1430 | 2 | WLC Eindhoven | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 |
8. | Danyil Vahner | 885 | 2 | SG Porz | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 |
9. | Tjalve Vigild | 793 | 6 | SV Herzogenrath | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 |
10. | Alan Aretz-Yu | 1360 | 2 | SV Düren-Derichsw. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 |
11. | Dima Daaboul | 1240 | 6 | SG Porz | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 |
12. | Rafael Linnemann | 2 | Lievegoed school | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | |
13. | Youssef Methlouthi | 2 | Combinatie Asten | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | |
14. | Alice Shiqian Li | 1516 | 2 | Düsseldorfer SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 47.5 |
15. | Yazhini Satheesh | 1181 | 2 | Düsseldorfer SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.0 |
16. | Ulla Daaboul | 861 | 2 | SG Porz | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 |
17. | Torben Ritzen | 2 | Lievegoed school | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | |
18. | Janne Schmitz | 2 | Rochade Eupen | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.5 | |
19. | Dhyaan Mysore | 1069 | 2 | Best Moves | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 |
20. | Carolin Seel | 798 | 2 | Aachener SV | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30.0 |
21. | Ammar Malass | 758 | 2 | SV Herzogenrath | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 |
22. | Iwan Smirnov | 2 | SG Porz | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | |
23. | Dhanvanth Vinothkuma | 1212 | 6 | WLC Eindhoven | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 30.0 |
24. | Timo Batenburg | 2 | Lievegoed school | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 33.0 |
Bravo, ganz großer Sport! Hier zeigt sich ganz deutlich, dass sich die Mühen ( auch des Trainerteams) der vergangenen Jahre nunmehr bezahlt machen.