Der SV Horrem 1948 lädt hiermit zur Offenen Blitz-Vereinsmeisterschaft ein. Geplant sind 10 Turniere über das Jahr hinweg. Die besten 7 Turniere jedes Teilnehmers werden für die Gesamtwertung herangezogen.
Modus: Blitz 3min + 2 Sekunden Inkrement, Maximal 10 Runden nach Schweizer System
Termine (Beginn um 20:00 Uhr):
Freitag, 23.01.2026
Freitag, 20.02.2026
Freitag, 20.03.2026
Freitag, 24.04.2026
Freitag, 29.05.2026
Freitag, 19.06.2026
Freitag, 17.07.2026
Im September, November und Oktober wird je noch ein weiteres Blitz-Turnier ausgetragen. Termine folgen.
Vereinsmitglieder, Schachinteressierte und Gäste sind wie immer herzlich willkommen!
Grand-Prix-Wertung
1. Platz: 12 Punkte
2. Platz: 10 Punkte
3. Platz: 8 Punkte
4. Platz: 7 Punkte
5. Platz: 6 Punkte
…
10. Platz: 1 Punkt
Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bien,Stefan | 2054 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 2 | Krings,Thomas,Dr. | 2045 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 3 | Grothues-Lay,Kay | 1922 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 4 | Hess,Christian | 2001 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 5 | Guse,Jens | 1596 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 6 | Mazuz,Mohamed | 1288 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 7 | Olschewski,Martin | 1701 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 8 | Don,Ivan | 1340 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 9 | Nothhelfer,Johann | 1383 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Turnier 1 am 23.01.2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bien,Stefan | 2054 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
| 2 | Krings,Thomas,Dr. | 2045 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 20.25 |
| 3 | Grothues-Lay,Kay | 1922 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
| 4 | Hess,Christian | 2001 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
| 5 | Guse,Jens | 1596 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
| 6 | Mazuz,Mohamed | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 8.50 |
| 7 | Olschewski,Martin | 1701 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 2.0 | 9.50 |
| 8 | Don,Ivan | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 4.25 |
| 9 | Nothhelfer,Johann | 1383 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 | 5.00 |
